徐州生物工程职业技术学院2025年招生计划
尊敬的家长们和未来的学生们,随着职业教育的日益受到重视,选择一所优秀的职业技术学院成为越来越多学生和家长的共识。徐州生物工程职业技术学院,作为一所历史悠久、特色鲜明的高等职业院校,致力于培养高素质的技术技能人才。2025年,学院将继续秉承其卓越的教育传统,为广大学子提供多样化的专业选择和高质量的教育机会。以下是学院的简介以及2025年的招生计划概览,希望能为有意报考的学子和家长提供有价值的参考。
学校简介:
徐州生物工程职业技术学院,位于江苏省徐州市,是一所公办全日制普通高等职业院校。学院自成立以来,始终坚持以服务地方经济发展为导向,以培养高素质技术技能人才为目标,形成了鲜明的办学特色和专业优势。学院拥有一支高水平的教师队伍,先进的教学设施,以及丰富的实践教学资源,为学生的全面发展和就业提供了坚实的保障。
2025年招生计划:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 江苏(文) | 江苏(理) | 浙江(文) | 浙江(理) | 山东(文) | 山东(理) | 安徽(文) | 安徽(理) | 河南(文) | 河南(理) | 江西(文) | 江西(理) | 西藏(文) | 西藏(理) | 河北(文) | 河北(理) | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520201 | 护理 | 60 | 84 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6200 | 卫生健康学院 | 泉山校区 |
2 | 520601 | 康复治疗技术 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 6200 | - |
3 | 520301 | 药学 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | - | - | 6200 | 药品食品学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 520410 | 中药学 | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 490202 | 生物制药技术 | 5 | 15 | 10 | 4 | - | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | 490201 | 药品生产技术 | 5 | 10 | 3 | 5 | - | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 490206 | 药品质量与安全 | 5 | 15 | 7 | - | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 410103 | 现代农业技术 | 18 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2200 | 农林工程学院 | - |
9 | 410105 | 园艺技术 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2200 | - | - | - | |||
11 | 410202 | 园林技术 | 8 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 410301 | 动物医学 | 15 | 35 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6200 | 动物工程学院 | - |
13 | 410305 | 宠物医疗技术 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6200 | - | - | - | - | - | - | |||
14 | 410303 | 畜牧兽医 | 10 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 2200 | - | - | - | |||
15 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 2 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6200 | 生物装备学院 | - |
16 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 2 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6200 | - | - | - | |||
17 | 490215 | 康复工程技术 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5300 | - | - | - | - | - | |||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5300 | - | - | - | |||
19 | 460301 | 机电一体化技术(3+2) | 4 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | - | - | - | |||
20 | 420801 | 环境监测技术 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5300 | - | - | - | 生态环境学院 | - | ||
21 | 420802 | 环境工程技术 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5300 | - | - | - | - | - | |||
22 | 420802 | 环境工程技术(3+2) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | - | - | - | - | |||
23 | 510102 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5300 | - | - | - | - | - | 信息管理学院 | 云龙校区 | ||
24 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5300 | - | - | - | - | - | - | |||
25 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 530302 | 大数据与会计(3+2) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | |||
27 | 530701 | 电子商务 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - |
注:
*注:以上信息为示例,具体招生计划和学费标准以学院官方发布为准。
总结: 徐州生物工程职业技术学院2025年的招生计划涵盖了多个热门专业,为广大学生提供了丰富的选择。学院的专业设置紧密结合市场需求,注重学生的实际操作能力和创新能力的培养。学院的毕业生以其扎实的专业技能和良好的职业素养,受到了用人单位的广泛欢迎。我们诚挚邀请有志于投身生物工程、医药卫生等领域的学生报考我院,共同开启精彩的职业旅程。欢迎家长和学生来电咨询或实地考察,了解更多招生信息。