序号 | 专业名称 | 计划数 (人) |
学费标准 (元/年) | 校区 | 专业咨询 老师 | 咨询电话 | 合格性考试合 格门数要求 |
1 | 护理 | 200 | 6200 | 泉山校区 |
王老师 | 15152460512 | 10门 |
2 | 康复治疗技术 | 50 | 6200 | 赵老师 | 19852144072 | 10门 | |
3 | 药学 | 70 | 6200 | 袁老师 | 15505189263 |
10门 | |
4 | 中药学 | 80 | 6200 | 9门及以上 | |||
5 | 生物制药技术 | 80 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | 9门及以上 | |
6 | 药品生产技术 | 40 | 5300 | 于老师 | 15505188773 | 9门及以上 | |
7 | 药品质量与安全 | 50 | 5300 | 王老师 | 13685185972 | 9门及以上 | |
8 | 药品生物技术 | 80 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | 9门及以上 | |
9 | 现代农业技术 | 170 | 2200 | 韩老师 | 15605200100 | 8门及以上 | |
10 | 园艺技术 | 70 | 2200 | 凤老师 | 13685183978 |
8门及以上 | |
11 | 植物保护与检疫技术 | 70 | 2200 | 8门及以上 | |||
12 | 园林技术 | 70 | 2200 | 张老师 | 13512561977 | 8门及以上 | |
13 | 动物医学 | 120 | 6200 | 张老师 |
15996997278 |
10门 | |
14 | 宠物医疗技术 | 80 | 6200 | 10门 | |||
15 | 畜牧兽医 | 100 | 2200 | 9门及以上 | |||
16 | 医用电子仪器技术 | 60 | 6200 | 王老师 | 15505183179 | 8门及以上 | |
17 | 智能医疗装备技术 | 60 | 6200 | 魏老师 | 19732687668 | 8门及以上 | |
18 | 康复工程技术 | 60 | 5300 | 张老师 | 15505185063 | 8门及以上 | |
19 | 机电一体化技术 | 50 | 5300 | 王老师 | 13685185863 | 8门及以上 | |
20 | 环境监测技术 | 25 | 5300 | 孙老师 | 13705229030 |
8门及以上 | |
21 | 环境工程技术 | 45 | 5300 | 8门及以上 | |||
22 | 物联网应用技术 | 100 | 5300 | 云龙校区 |
唐老师 | 13775882906 | 8门及以上 |
23 | 计算机应用技术 | 100 | 5300 | 张老师 | 13382656780 | 8门及以上 | |
24 | 大数据与会计 | 90 | 4700 | 吴老师 | 15505189367 | 8门及以上 | |
25 | 电子商务 | 70 | 4700 | 刘老师 | 13685185375 | 8门及以上 |