2024年市区热门高中分配生计划 | ||||
学校名称 | 无锡一中 | 辅仁高中 | 梅村高中 | 太湖高中 |
无锡育才中学 | 5 | 8 | 5 | 7 |
无锡外国语学校 | 38 | 39 | 28 | 31 |
无锡市大桥实验学校 | 37 | 31 | 26 | 24 |
无锡市辅成实验学校 | 30 | 45 | 25 | 24 |
无锡市吴风实验学校 | 17 | 19 | 38 | 21 |
无锡市第一女子中学 | 3 | 6 | 4 | 6 |
无锡市江南新城实验中学 | 17 | 17 | 12 | 16 |
无锡市江南中学 | 43 | 46 | 30 | 31 |
无锡市湖滨中学 | 14 | 17 | 11 | 15 |
无锡市华天双语学校 | 8 | 15 | 12 | 8 |
无锡市匡园双语学校 | 7 | 12 | 10 | 7 |
无锡市东林中学 | 33 | 35 | 24 | 26 |
无锡市广丰中学 | 8 | 8 | 5 | 8 |
无锡市塔影中学 | 6 | 3 | 2 | 5 |
无锡市广勤中学 | 4 | 4 | 2 | 6 |
无锡市梁溪区英禾双语学校 | 5 | 6 | 4 | 4 |
无锡市侨谊古运河中学 | 10 | 11 | 8 | 11 |
无锡市侨谊实验中学 | 24 | 24 | 18 | 23 |
无锡市清名桥中学 | 5 | 4 | 2 | 8 |
无锡市金星中学 | 2 | 3 | 2 | 10 |
无锡市南长实验中学 | 10 | 11 | 7 | 9 |
无锡市积余实验学校 | 30 | 29 | 20 | 25 |
无锡市凤翔实验学校 | 14 | 14 | 8 | 11 |
无锡市山北中学 | 13 | 10 | 7 | 11 |
无锡市刘潭实验学校 | 10 | 8 | 6 | 9 |
无锡市新吴区泰伯实验中学 | 4 | 4 | 12 | 7 |
无锡市后宅中学 | 10 | 9 | 24 | 13 |
无锡市新吴实验中学 | 12 | 11 | 22 | 15 |
无锡市硕放中学 | 12 | 12 | 32 | 19 |
无锡市新吴区新华实验学校 初中部 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无锡市新吴区第一实验学校 初中部 | 15 | 14 | 34 | 21 |
无锡市梅里中学 | 29 | 28 | 66 | 21 |
无锡市新城中学 | 22 | 20 | 54 | 30 |
无锡市新安中学 | 7 | 6 | 16 | 9 |
无锡高新区金桥外国语学校 | 12 | 11 | 19 | 14 |
江南大学附属实验中学 | 15 | 16 | 10 | 32 |
无锡市胡埭中学 | 17 | 17 | 11 | 36 |
无锡市河埒中学 | 23 | 24 | 17 | 47 |
无锡市滨湖区双语实验中学 | 10 | 10 | 6 | 22 |
无锡市水秀中学 | 6 | 7 | 4 | 14 |
无锡市梅梁中学 | 8 | 7 | 3 | 17 |
无锡市蠡园中学 | 18 | 18 | 11 | 39 |
无锡市南湖中学 | 5 | 3 | 2 | 12 |
无锡金桥双语实验学校 初中部 | 46 | 42 | 33 | 26 |
无锡市东蜂第二实验学校 初中部 | 8 | 5 | 4 | 17 |
无锡市滨湖中学 | 7 | 11 | 9 | 22 |
无锡市雪浪中学 | 7 | 12 | 9 | 24 |
无锡市华庄中学 | 11 | 18 | 14 | 35 |
无锡市东蜂实验学校 | 7 | 11 | 9 | 22 |
无锡市太湖格致中学 | 18 | 26 | 21 | 48 |
无锡光华学校 | 2 |
2 |
1 |
10 |
无锡市梁溪中学 |