2024年无锡市区中考分数段 | ||||
分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 | ||
710及以上 | 129 | 129 | ||
705 | 709.5 | 177 | 306 | |
700 | 704.5 | 284 | 590 | |
695 | 699.5 | 428 | 1018 | |
690 | 694.5 | 558 | 1576 | |
685 | 689.5 | 708 | 2284 | |
680 | 684.5 | 793 | 3077 | |
675 | 679.5 | 914 | 3991 | |
670 | 674.5 | 990 | 4981 | |
665 | 669.5 | 1002 | 5983 | |
660 | 664.5 | 1021 | 7004 | |
655 | 659.5 | 1070 | 8074 | |
650 | 654.5 | 1093 | 9167 | |
645 | 649.5 | 1046 | 10213 | |
640 | 644.5 | 1062 | 11275 | |
635 | 639.5 | 963 | 12238 | |
630 | 634.5 | 952 | 13190 | |
625 | 629.5 | 960 | 14150 | |
620 | 624.5 | 876 | 15026 | |
615 | 619.5 | 846 | 15872 | |
610 | 614.5 | 784 | 16656 | |
605 | 609.5 | 735 | 17391 | |
600 | 604.5 | 744 | 18135 | |
595 | 599.5 | 720 | 18855 | |
590 | 594.5 | 701 | 19556 | |
585 | 589.5 | 597 | 20153 | |
580 | 584.5 | 587 | 20740 | |
575 | 579.5 | 627 | 21367 | |
570 | 574.5 | 555 | 21922 | |
565 | 569.5 | 525 | 22447 | |
560 | 564.5 | 495 | 22942 | |
555 | 559.5 | 467 | 23409 | |
550 | 554.5 | 449 | 23858 | |
545 | 549.5 | 450 | 24308 | |
540 | 544.5 | 399 | 24707 | |
535 | 539.5 | 373 | 25080 | |
530 | 534.5 | 414 | 25494 | |
525 | 529.5 | 399 | 25893 | |
520 | 524.5 | 330 | 26223 | |
515 | 519.5 | 360 | 26583 | |
510 | 514.5 | 290 | 26873 | |
505 | 509.5 | 336 | 27209 | |
500 | 504.5 | 328 | 27537 | |
495 | 499.5 | 308 | 27845 | |
490 | 494.5 | 296 | 28141 | |
485 | 489.5 | 266 | 28407 | |
480 | 484.5 | 255 | 28662 | |
475 | 479.5 | 269 | 28931 | |
470 | 474.5 | 236 | 29167 | |
465 | 469.5 | 242 | 29409 | |
460 | 464.5 | 244 | 29653 | |
455 | 459.5 | 210 | 29863 | |
450 | 454.5 | 231 | 30094 | |
445 | 449.5 | 186 | 30280 | |
440 | 444.5 | 216 | 30496 | |
435 | 439.5 | 220 | 30716 | |
430 | 434.5 | 182 | 30898 | |
425 | 429.5 | 167 | 31065 | |
420 | 424.5 | 198 | 31263 | |
415 | 419.5 | 161 | 31424 | |
410 | 414.5 | 169 | 31593 | |
405 | 409.5 | 138 | 31731 | |
400 | 404.5 | 156 | 31887 | |
395 | 399.5 | 144 | 32031 | |
390 | 394.5 | 169 | 32200 | |
385 | 389.5 | 135 | 32335 | |
380 | 384.5 | 161 | 32496 | |
375 | 379.5 | 153 | 32649 | |
370 | 374.5 | 113 | 32762 | |
365 | 369.5 | 126 | 32888 | |
360 | 364.5 | 116 | 33004 | |
355 | 359.5 | 89 | 33093 | |
350 | 354.5 | 118 | 33211 | |
345 | 349.5 | 119 | 33330 | |
340 | 344.5 | 90 | 33420 | |
335 | 339.5 | 102 | 33522 | |
330 | 334.5 | 80 | 33602 | |
325 | 329.5 | 96 | 33698 | |
320 | 324.5 | 86 | 33784 | |
315 | 319.5 | 59 | 33843 | |
310 | 314.5 | 92 | 33935 | |
305 | 309.5 | 95 | 34030 | |
300 | 304.5 | 67 | 34097 | |
295 | 299.5 | 69 | 34166 | |
290 | 294.5 | 59 | 34225 | |
285 | 289.5 | 68 | 34293 | |
280 | 284.5 | 56 | 34349 | |
275 | 279.5 | 57 | 34406 | |
270 | 274.5 | 50 | 34456 | |
265 | 269.5 | 64 | 34520 | |
260 | 264.5 | 53 | 34573 | |
255 | 259.5 | 42 | 34615 | |
250 | 254.5 | 45 | 34660 | |
245 | 249.5 | 42 | 34702 | |
240 | 244.5 | 40 | 34742 | |
235 | 239.5 | 37 | 34779 | |
230 | 234.5 | 41 | 34820 | |
225 | 229.5 | 43 | 34863 | |
220 | 224.5 | 37 | 34900 | |
215 | 219.5 | 27 | 34927 | |
210 | 214.5 | 21 | 34948 | |
205 | 209.5 | 25 | 34973 | |
200 | 204.5 | 31 | 35004 | |
备注: 1.分数段中含中招加分; 2.市区普通高中(不含民办)最低控制线为582分。 |
分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 | ||
710及以上 | 100 | 100 | ||
705 | 709.5 | 118 | 218 | |
700 | 704.5 | 173 | 391 | |
695 | 699.5 | 268 | 659 | |
690 | 694.5 | 364 | 1023 | |
685 | 689.5 | 446 | 1469 | |
680 | 684.5 | 466 | 1935 | |
675 | 679.5 | 529 | 2464 | |
670 | 674.5 | 585 | 3049 | |
665 | 669.5 | 573 | 3622 | |
660 | 664.5 | 569 | 4191 | |
655 | 659.5 | 635 | 4826 | |
650 | 654.5 | 635 | 5461 | |
645 | 649.5 | 558 | 6019 | |
640 | 644.5 | 613 | 6632 | |
635 | 639.5 | 541 | 7173 | |
630 | 634.5 | 551 | 7724 | |
625 | 629.5 | 550 | 8274 | |
620 | 624.5 | 505 | 8779 | |
615 | 619.5 | 472 | 9251 | |
610 | 614.5 | 464 | 9715 | |
605 | 609.5 | 419 | 10134 | |
600 | 604.5 | 418 | 10552 | |
595 | 599.5 | 417 | 10969 | |
590 | 594.5 | 380 | 11349 | |
585 | 589.5 | 336 | 11685 | |
580 | 584.5 | 327 | 12012 | |
575 | 579.5 | 346 | 12358 | |
570 | 574.5 | 332 | 12690 | |
565 | 569.5 | 303 | 12993 | |
560 | 564.5 | 285 | 13278 | |
555 | 559.5 | 254 | 13532 | |
550 | 554.5 | 261 | 13793 | |
545 | 549.5 | 258 | 14051 | |
540 | 544.5 | 209 | 14260 | |
535 | 539.5 | 209 | 14469 | |
530 | 534.5 | 235 | 14704 | |
525 | 529.5 | 246 | 14950 | |
520 | 524.5 | 187 | 15137 | |
515 | 519.5 | 200 | 15337 | |
510 | 514.5 | 170 | 15507 | |
505 | 509.5 | 166 | 15673 | |
500 | 504.5 | 174 | 15847 | |
495 | 499.5 | 155 | 16002 | |
490 | 494.5 | 155 | 16157 | |
485 | 489.5 | 154 | 16311 | |
480 | 484.5 | 137 | 16448 | |
475 | 479.5 | 141 | 16589 | |
470 | 474.5 | 135 | 16724 | |
465 | 469.5 | 133 | 16857 | |
460 | 464.5 | 136 | 16993 | |
455 | 459.5 | 118 | 17111 | |
450 | 454.5 | 119 | 17230 | |
445 | 449.5 | 100 | 17330 | |
440 | 444.5 | 110 | 17440 | |
435 | 439.5 | 117 | 17557 | |
430 | 434.5 | 90 | 17647 | |
425 | 429.5 | 84 | 17731 | |
420 | 424.5 | 99 | 17830 | |
415 | 419.5 | 72 | 17902 | |
410 | 414.5 | 80 | 17982 | |
405 | 409.5 | 70 | 18052 | |
400 | 404.5 | 78 | 18130 | |
395 | 399.5 | 68 | 18198 | |
390 | 394.5 | 75 | 18273 | |
385 | 389.5 | 60 | 18333 | |
380 | 384.5 | 77 | 18410 | |
375 | 379.5 | 77 | 18487 | |
370 | 374.5 | 47 | 18534 | |
365 | 369.5 | 59 | 18593 | |
360 | 364.5 | 57 | 18650 | |
355 | 359.5 | 41 | 18691 | |
350 | 354.5 | 52 | 18743 | |
345 | 349.5 | 55 | 18798 | |
340 | 344.5 | 38 | 18836 | |
335 | 339.5 | 51 | 18887 | |
330 | 334.5 | 34 | 18921 | |
325 | 329.5 | 37 | 18958 | |
320 | 324.5 | 29 | 18987 | |
315 | 319.5 | 29 | 19016 | |
310 | 314.5 | 38 | 19054 | |
305 | 309.5 | 32 | 19086 | |
300 | 304.5 | 19 | 19105 | |
295 | 299.5 | 25 | 19130 | |
290 | 294.5 | 24 | 19154 | |
285 | 289.5 | 25 | 19179 | |
280 | 284.5 | 17 | 19196 | |
275 | 279.5 | 25 | 19221 | |
270 | 274.5 | 16 | 19237 | |
265 | 269.5 | 21 | 19258 | |
260 | 264.5 | 25 | 19283 | |
255 | 259.5 | 15 | 19298 | |
250 | 254.5 | 16 | 19314 | |
245 | 249.5 | 20 | 19334 | |
240 | 244.5 | 12 | 19346 | |
235 | 239.5 | 16 | 19362 | |
230 | 234.5 | 12 | 19374 | |
225 | 229.5 | 15 | 19389 | |
220 | 224.5 | 15 | 19404 | |
215 | 219.5 | 10 | 19414 | |
210 | 214.5 | 7 | 19421 | |
205 | 209.5 | 9 | 19430 | |
200 | 204.5 | 9 | 19439 | |
备注: 1.分数段中含中招加分; 2.市区普通高中(不含民办)最低控制线为582分。 |