学校名称 | 计划性质 | 分数线 |
江苏省新海高级中学 | 创新人才实验班 | 741 |
统招生 | 722 | |
江苏省新海高级中学开发区分 校(南京师范大学连云港实验 学校) |
统招生 |
666 |
连云港高级中学 | 统招生 | 679 |
江苏省海州高级中学 | 统招生 | 705 |
苏教国际北美名校班 | 550 | |
连云港外国语学校 | 统招生 | 662 |
中澳VCE班 | 500 | |
江苏省赣榆高级中学 | 统招生 | 728 |
江苏省赣榆高级中学 (开发区校区) |
统招生 | 694 |
江苏省海头高级中学 | 统招生 | 711 |
连云港市赣榆第一中学 | 统招生 | 687 |
连云港市城头高级中学 | 统招生 | 666 |
连云港市赣马高级中学 | 统招生 | 649 |
连云港市厉庄高级中学 | 统招生 | 628 |
赣榆智贤中学(民办学校) | 统招生 | 466 |
连云港市城南高级中学 | 统招生 | 610 |
江苏省板浦高级中学 | 统招生 | 633 |
日语班 | 438 | |
连云港市新浦高级中学 | 统招生 | 603 |
连云港市锦屏高级中学 | 统招生 | 580 |
连云港市海滨中学 | 统招生 | 569 |
连云港华杰高级中学 (民办学校) |
统招生 | 414 |
海州高级中学开发区校区 | 统招生 | 595 |
上一篇:2024年徐州市中考成绩公布预告
下一篇:2024年淮安市中考招生政策问答