学校名称 | 星级 | 招生 计划 |
计划类别 | 招生范围 | 志愿 代码 |
江苏省新海高级中学 |
四星 |
1120 |
创新人才实验班200人 | 全市 | 1001 |
统招生888人 | 限市区 | 1101 | |||
自主招生32人 | 全市 | ||||
江苏省新海高级中学开发 区分校(南京师范大学连云 港实验学校) |
800 |
统招生300人 | 限市区 | 1105 |
|
自主招生500人 | 全市 | ||||
连云港高级中学 | 四星 | 700 | 统招生695人 | 限市区 | 1102 |
自主招生5人 | 全市 | ||||
江苏省海州高级中学 |
四星 |
950 |
统招生877人 | 限市区 | 1103 |
自主招生48人 | 全市 | ||||
苏教国际北美名校班25人 | 全市 | 1004 | |||
连云港外国语学校 |
三星 |
380 |
统招生280人 | 限市区 | 1100 |
自主招生30人 | 全市 | ||||
中澳VCE班70人 | 全市 | 1006 | |||
江苏省赣榆高级中学 | 四星 | 1200 | 统招生1190人 | 限市区 | 1301 |
自主招生10人 | 全市 | ||||
江苏省赣榆高级中学 (开发区校区) |
1300 | 统招生1295人 | 限市区 | 1302 | |
自主招生5人 | 全市 | ||||
江苏省海头高级中学 | 四星 | 1400 | 统招生1390人 | 限市区 | 1305 |
自主招生10人 | 全市 | ||||
连云港市赣榆第一中学 | 四星 | 1500 | 统招生1494人 | 限市区 | 1311 |
自主招生6人 | 全市 | ||||
连云港市城头高级中学 | 四星 | 1200 | 统招生1191人 | 限市区 | 1309 |
自主招生9人 | 全市 | ||||
连云港市赣马高级中学 | 四星 | 1200 | 统招生1180人 | 限市区 | 1307 |
自主招生20人 | 全市 | ||||
连云港市厉庄高级中学 | 四星 | 1100 | 统招生1100人 | 限市区 | 1303 |
赣榆智贤中学 (民办学校) |
四星 | 1200 | 统招生1190人 | 限市区 | 1321 |
自主招生10人 | 全市 | ||||
连云港市城南高级中学 | 三星 | 660 | 统招生640人 | 限市区 | 1312 |
自主招生20人 | 全市 | ||||
赣榆博雅高级中学 (民办学校) |
三星 | 1200 | 统招生1200人 | 限市区 | 1322 |
江苏省板浦高级中学 |
四星 |
940 |
统招生853人 | 限市区 | 1104 |
自主招生42人 | 全市 | ||||
日语班45人 | 全市 | 1005 | |||
连云港市新浦高级中学 | 三星 | 550 | 统招生535人 | 限市区 | 1111 |
自主招生15人 | 全市 | ||||
连云港市锦屏高级中学 | 三星 | 440 | 统招生420人 | 限市区 | 1116 |
自主招生20人 | 全市 | ||||
连云港市海滨中学 | 三星 | 500 | 统招生475人 | 限市区 | 1109 |
自主招生25人 | 全市 | ||||
连云港市苏外高级中学 (民办学校) |
400 | 统招生400人 | 限市区 | 1121 | |
连云港华杰高级中学 (民办学校) |
四星 | 1200 | 统招生1200人 | 限市区 | 1120 |
海州高级中学开发区校区 |
三星 |
460 |
统招生437人 | 限市区 | 1106 |
自主招生23人 | 全市 | ||||
连云港融盛高级中学 (民办学校) |
640 | 统招生640人 | 限市区 | 1122 |