序号 | 专业名称 | 计划数 (人) |
学费标准 (元/年) | 校区 | 专业咨询 老师 | 咨询电话 | 合格性考试合 格门数要求 |
1 | 护理 | 200 | 6200 | 泉山校区 |
王老师 | 15152460512 | 10门 |
2 | 康复治疗技术 | 50 | 6200 | 赵老师 | 19852144072 | 10门 | |
3 | 药学 | 70 | 6200 | 袁老师 | 15505189263 |
10门 | |
4 | 中药学 | 80 | 6200 | 9门及以上 | |||
5 | 生物制药技术 | 80 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | 9门及以上 | |
6 | 药品生产技术 | 40 | 5300 | 于老师 | 15505188773 | 9门及以上 | |
7 | 药品质量与安全 | 50 | 5300 | 王老师 | 13685185972 | 9门及以上 | |
8 | 药品生物技术 | 80 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | 9门及以上 | |
9 | 现代农业技术 | 170 | 2200 | 韩老师 | 15605200100 | 8门及以上 | |
10 | 园艺技术 | 70 | 2200 | 凤老师 | 13685183978 |
8门及以上 | |
11 | 植物保护与检疫技术 | 70 | 2200 | 8门及以上 | |||
12 | 园林技术 | 70 | 2200 | 张老师 | 13512561977 | 8门及以上 | |
13 | 动物医学 | 120 | 6200 | 张老师 |
15996997278 |
10门 | |
14 | 宠物医疗技术 | 80 | 6200 | 10门 | |||
15 | 畜牧兽医 | 100 | 2200 | 9门及以上 | |||
16 | 医用电子仪器技术 | 60 | 6200 | 王老师 | 15505183179 | 8门及以上 | |
17 | 智能医疗装备技术 | 60 | 6200 | 魏老师 | 19732687668 | 8门及以上 | |
18 | 康复工程技术 | 60 | 5300 | 张老师 | 15505185063 | 8门及以上 | |
19 | 机电一体化技术 | 50 | 5300 | 王老师 | 13685185863 | 8门及以上 | |
20 | 环境监测技术 | 25 | 5300 | 孙老师 | 13705229030 |
8门及以上 | |
21 | 环境工程技术 | 45 | 5300 | 8门及以上 | |||
22 | 物联网应用技术 | 100 | 5300 | 云龙校区 |
唐老师 | 13775882906 | 8门及以上 |
23 | 计算机应用技术 | 100 | 5300 | 张老师 | 13382656780 | 8门及以上 | |
24 | 大数据与会计 | 90 | 4700 | 吴老师 | 15505189367 | 8门及以上 | |
25 | 电子商务 | 70 | 4700 | 刘老师 | 13685185375 | 8门及以上 |
时间 | 具体安排 |
3月6日至8日 截止时间为3月8日17:00 |
考生网上报名。 |
3月16日 | 考生到我校报到、缴纳校测费60元并参加校测。 |
4月3日前 | 我校招生信息网公布拟录取考生名单,并将拟录取数据上报 省教育考试院备案。 |
4月9日9:00至15:00 | 如我校在第一轮录取工作结束后有未完成的招生计划,未被 录取且符合条件的考生可在第二轮向我校申请报名。 |
4月13日 | 第二轮报考我校的考生到我校报到、缴纳校测费60元并参加 校测。 |
4月22日前 | 我校招生信息网公布第二轮拟录取考生名单,并将拟录取数 据上报省教育考试院备案。 |
6 月 | 寄发录取通知书。 |
部门 | 联系人 | 部门电话 | 手机号码 | QQ号 | 微信号 |
招生办公室 | 郭老师 | 0516-83628125 | 19516133171 | 1325429918 | Hdhnr888 |
盛老师 | 0516-83628123 | 13815333930 | 442145908 | Xyshx2025 | |
卫生健康学院 | 丁老师 | 0516-69792589 | 13685131132 | 58046062 | AJAR13685131132 |
药品食品学院 | 陈老师 | 0516-83628047 | 13852478191 | 19336548 | cww19336548 |
农林工程学院 | 陶老师 | 0516-83628031 | 18705216767 | 191249915 | 191249915 |
动物工程学院 | 随老师 | 0516-83628046 | 18852132253 | 2495276688 | 18852132253 |
信息管理学院 | 黄老师 | 0516-69792737 | 15505189717 | 25076154 | dzry_anywn |
生物装备学院 | 王老师 | 0516-68926233 | 13685185863 | 286236431 | aebswk |
生态环境学院 | 李老师 | 19852490716 | 442904548 | 19852490716 | |
学校地址 | 泉山校区 | 徐州市泉山区西三环路297号 | |||
云龙校区 | 徐州市云龙区云龙万达北学院路36号 | ||||
学校网址 | http://www.XZsw.net |
下一篇:返回列表