序号 | 专业名称 | 江苏 | 浙 江 | 山 东 | 安徽 | 河南 | 江西 | 西藏 | 河北 | 学费标 准(元/ 年 ) |
二级 学院 | 校区 | 专业咨 询老师 | 联系电话 |
||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
1 | 计算机应用技术(3+2) | 20 | 30 | 5300 | 信息 管理 学院 | 泉山 校区 |
杜老师 | 13775883477 | ||||||||||||
2 | 大数据与会计(3+2) | 30 | 15 | 4700 | 吴老师 | 15505189367 | ||||||||||||||
3 | 护理 | 24 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6200 | 卫生 健康 学院 | 崔老师 | 15862171563 | |||
4 | 康复治疗技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6200 | 赵老师 | 19852144072 | |||
5 | 药学 | 5 | 6 | 6200 | 药品 食品 学院 |
袁老师 | 15505189263 | |||||||||||||
6 | 中药学 | 5 | 10 | 5 | 6200 | |||||||||||||||
7 | 药品生物技术 | 6 | 5300 | 孙老师 | 13912009992 | |||||||||||||||
8 | 生物制药技术 | 5 | 10 | 10 | 5300 | |||||||||||||||
9 | 药品生产技术 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5300 | 于老师 | 15505188773 | |||||||||
10 | 药品质量与安全 | 5 | 5300 | 王老师 | 15505188601 | |||||||||||||||
11 | 食品药品监督管理 | 5 | 4700 | 贺老师 | 13814429369 | |||||||||||||||
12 | 现代农业技术 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | 农林 工程 学院 | 汪老师 | 13952176937 |
||||
13 | 园艺技术 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2200 | |||||||||||
14 | 植物保护与检疫技术 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2200 | |||||||
15 | 园林技术 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2200 | 张老师 | 13512561977 | |||||||||
16 | 工程造价 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4700 | 苗老师 | 15505187880 | ||||||||
17 | 动物医学 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6200 | 动物 工程 学院 | 张老师 | 15862174876 | |||
18 | 宠物医疗技术 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6200 | |||||||||
19 | 畜牧兽医 | 11 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2200 | 康老师 | 13685185377 | |||
20 | 宠物养护与驯导 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | |||||||||
21 | 医用电子仪器技术 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6200 | 生物 装备 学院 |
杜老师 | 15896421858 | ||||||||||
22 | 智能医疗装备技术 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6200 | 夏老师 | 18068717829 | |||||||||
23 | 医疗器械维护与管理 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5300 | 魏老师 | 15505183185 | |||||||||
24 | 康复工程技术 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5300 | 张老师 | 15505185063 | ||||||||
25 | 机电一体化技术 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | 史老师 | 13685185658 | |||||||||
26 | 环境监测技术 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | 生态 环境 学院 | 孙老师 | 13705229030 |
||
27 | 环境工程技术 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 |
28 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5300 | 信息 管理 学院 | 云龙 校区 |
唐老师 | 13775882906 | ||||||||||
29 | 计算机应用技术 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5300 | 杜老师 | 13775883477 | ||
30 | 大数据技术 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | ||||||||||
31 | 大数据与会计 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4700 | 吴老师 | 15505189367 | ||||||
32 | 电子商务 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4700 | 刘老师 | 13685185375 |
部门 | 联系人 | 部门电话 | 手机号码 | QQ号 | 微信号 |
招生就业处 |
郭老师 | 0516-69798977 | 15852268282 | 1325429918 | Hdhnr888 |
杨老师 | 0516-83628125 | 13852001128 | 190668185 | 13852001128 | |
张老师 | 0516-83628123 | 17849525994 | 14664872 | xzswzh ang | |
卫生健康学院 | 丁老师 | 0516-69792589 | 13685131132 | 58046062 | AJAR13685131132 |
药品食品学院 | 宋老师 | 0516-83628047 | 13505211235 | 411894533 | songkail235 |
农林工程学院 | 王老师 | 0516-83628031 | 13951468171 | 38251376 | 13951468171 |
动物工程学院 | 张老师 | 0516-83628046 | 15996997278 | 237081014 | 15996997278 |
信息管理学院 | 袁老师 | 0516-69792737 | 13685185910 | 530542283 | y13685185910 |
生物装备学院 | 史老师 | 0516-68926233 | 13685185658 | 2829985126 | xzsxt6 |
生态环境学院 | 刘老师 | 0516-69798978 | 15505187560 | 863492957 | wlxmmyyan |
新沂分院 | 夏老师 | 0516-68801959 | 18052290722 | 1183762256 | x18052290722 |
沛县校区 | 秦老师 | 13852158770 | 1239978001 | 15505185003 | |
学校地址 |
泉山校区 | 徐州市泉山区西三环路297号 | |||
云龙校区 | 徐州市云龙区云龙万达北学院路36号 | ||||
学院网址 | http://www.xzsw.net/ |