五年高职 | ||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 招收对象 | |
护理 | 390 | 五年 | 应届初中生 |
|
助产 | 40 | 五年 | ||
药学 | 120 | 五年 | ||
康复治疗技术 | 50 | 五年 | ||
中高职分段培养 | ||||
中职专业名称 | 高职专业名称 | 计划数 | 学制 | 联办高校 |
护理 | 护理 | 40 | 4+2 | 江苏护理职业学院 |
护理 | 护理 | 30 | 4+2 | 江苏医药职业学院 |
药剂 | 药学 | 30 | 3+3 | |
康复技术 | 康复治疗技术 | 30 | 3+3 | |
护理 | 护理 | 50 | 4+2 | 江苏卫生健康职业学院 |
药剂 | 药学 | 30 | 3+3 | |
护理 | 护理 | 40 | 4+2 | 镇江市高等专科学校 |
护理 | 护理 | 30 | 4+2 | 徐州生物工程 职业技术学院 |
药剂 | 药学 | 30 | 3+3 | |
康复技术 | 康复治疗技术 | 30 | 3+3 | |
中 专 | ||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 招收对象 | |
护理 | 230 | 四年 | 应届初中生 |
|
药剂 | 90 | 三年 | ||
康复技术 | 60 | 三年 |
上一篇:宿迁卫生学校2022年招生简章