序号 | 中职专业 | 对接高职专业 | 学费 | 招生人数 | 培养模式 | 备注 |
201801 | 导游 | 旅游管理 | 8600 | 80 | 中高职衔接 | 面试 |
201802 | 铁路客运服务 | 空中乘务、城市轨道交通运营管理 | 8600 | 80 | 中高职衔接 | 面试 |
201803 | 幼儿教育 | 学前教育 | 8600 | 80 | 中高职衔接、幼儿园订单培养 | 面试 |
201804 | 室内设计 | 工程专业 | 8600 | 80 | 中高职衔接 | 面试 |
201805 | 工程造价 | 施工管理 | 8600 | 50 | 中高职衔接 | 面试 |
201806 | 计算机网络应用 | 计算机网络技术/物联网应用技术 | 8600 | 60 | 中高职衔接 | |
201807 | 电子商务 | 金融系统班 | 8600 | 60 | 中高职衔接 | |
201808 | 计算机应用与维修 | 计算机应用技术 | 7600 | 60 | 中高职衔接 | |
201809 | 汽车维修 | 汽车检测与维修技术、汽车营销与服务 | 7600 | 60 | 中高职衔接 | |
201810 | 休闲体育服务 | 休闲服务与管理 | 8600 | 50 | 中高职衔接 | 面试 |
201811 | 建筑工程管理 | 建筑设计、建筑工程管理 | 7600 | 50 | 中高职衔接 | |
201812 | 会计 | 会计、国际金融 | 7600 | 50 | 中高职衔接 | |
上一篇:常州技师学院环境图片
下一篇:常州技师学院师资力量怎么样