2021年分学院分专业招生计划数 | |||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 江苏 | 贵州 | 安徽 | 山西 | 广西 | 浙江 | 河北 | 湖南 | 河南 | 山东 | 江西 | 四川 | 甘肃 | 重庆 | 天津 | 云南 | 青海 | 宁夏 | 上海 | 小计 |
音乐舞蹈学院 | 戏剧影视表演 | 42 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 135 | |||||||||
舞蹈表演 | 40 | 10 | 6 | 20 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 135 | |||||||
舞蹈编导 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
现代流行音乐 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
音乐制作 | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
钢琴调律 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 114 | 80 | 15 | 25 | 30 | 14 | 15 | 20 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 364 | ||||
体育艺术表演 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 207 | 10 | 6 | 223 | |||||||||||||||||
小计 | 513 | 100 | 50 | 56 | 50 | 28 | 15 | 40 | 15 | 5 | 8 | 27 | 18 | 15 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 977 | |
影视传媒学院 | 影视编导 | 38 | 10 | 30 | 25 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 1 | 187 | |||||
播音与主持 | 40 | 10 | 35 | 25 | 7 | 12 | 10 | 20 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 212 | ||||
摄影摄像技术 | 37 | 3 | 2 | 42 | |||||||||||||||||
影视动画 | 95 | 6 | 3 | 5 | 109 | ||||||||||||||||
动漫设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 30 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||
网络新闻与传播 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
广播影视节目制作 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
网络营销与直播电商 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
录音技术与艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
影视照明技术与艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
小计 | 399 | 20 | 68 | 56 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | 20 | 27 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 747 | |
航空乘务学院 | 大数据与会计 | 36 | 6 | 42 | |||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 260 | 10 | 4 | 5 | 279 | ||||||||||||||||
空中乘务 | 244 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 295 | ||||||||||||
民航安全技术管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
机场运行服务与管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
小计 | 650 | 26 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 105 | 15 | 120 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 55 | 10 | 2 | 15 | 3 | 85 | |||||||||||||||
环境艺术设计 | 38 | 10 | 15 | 8 | 10 | 15 | 5 | 5 | 106 | ||||||||||||
游戏艺术设计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
软件技术 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 104 | 3 | 107 | ||||||||||||||||||
人物形象设计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
小计 | 397 | 10 | 28 | 18 | 25 | 2 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | |
合计 | ### | 156 | 150 | 140 | 90 | 60 | 60 | 60 | 58 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | ### |
上一篇:徐州卫生学校招生办地址及来校路线