专业 | 学 | 总 | 南 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 备注 |
名称 | 制 | 计 | 京 | |||||||||||||
医疗设备应用技术 | 五年 | 40 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 男女兼招 |
护 理 | 五年 | 340 | 320 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 女生身高不低于1.58M |
男生身高不低于1.68M | ||||||||||||||||
医学影 | 五年 | 90 | 60 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 男女兼招 |
像技术 | ||||||||||||||||
康复治 | 五年 | 80 | 50 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 男女兼招 |
疗技术 | ||||||||||||||||
助产专业 | 五年 | 40 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 只招女生 |
老年保健与管理 | 五年 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 男女兼招 |
放射治疗技术 | 五年 | 40 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男女兼招 |
合计 | 660 | 490 | 16 | 8 | 28 | 22 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 |
上一篇:南京卫生学校招生专业有哪些?
下一篇:南京卫生学校宿舍环境|图片