学院 | 专业 代号 | 专业 | 学制 (年) | 计划数 | 学费 (元/年) | 学测合格性 要求 |
中西医结合学院 1 中医学 三 20 6200 | 10合格 | |||||
中西医结合学院 | 2 | 针灸推拿 | 三 | 20 | 6200 | |
护理学院 3 护理 2006200 | 8合格 及以上 |
|||||
护理学院 | 4 | 助产 | 三 | 20 | 6200 | |
护理学院 5 | 老年保健与管理 三 30 6200 | |||||
护理学院 | 6 | 老年保健与管理 (家和订单班) | 60 | 6200 | ||
护理学院 7 婴幼儿托育服务与管理 三 20 6200 | ||||||
护理学院 | 8 | 智慧健康养老服务与管理 | 三 | 30 | 4700 | |
临床医学院 9 医学生物技术 三 15 6200 | ||||||
临床医学院 | 10 | 医学检验技术 | 55 | 6200 | ||
临床医学院 11 医学影像技术 35 6200 | ||||||
临床医学院 | 12 | 放射治疗技术 | 20 | 6200 | ||
临床医学院 13 智能医疗装备技术 三 30 5300 | ||||||
临床医学院 | 14 | 医疗器械维护与管理 | 三 | 30 | 5300 | |
药学院 15 药学 1306200 | ||||||
药学院 | 16 | 中药学 | 80 | 6200 | ||
药学院 17 药品经营与管理 15 5300 | ||||||
中西医结合学院 | 18 | 康复治疗技术 | 70 | 6200 | ||
中西医结合学院 19 医学美容技术 三 90 6200 | ||||||
中西医结合学院 | 20 | 中医康复技术 | 三 | 25 | 6200 | |
中西医结合学院 21 美容美体艺术 三 304700 | ||||||
公共卫生管理学院 | 22 | 健康管理 | 50 | 5300 | ||
公共卫生管理学院23 医学营养 50 6200 | ||||||
公共卫生管理学院 | 24 | 卫生信息管理 | 三 | 50 | 6200 | |
公共卫生管理学院25 健康大数据管理与服务 三 25 6200 |