序号 | 学院 | 专业 代号 | 专业 | 计划数 | (学制) |
学费 (元/年) |
学测合格性 要求 |
1 | 中西医结合学院 | 01 | 中医学 | 20 | 三 | 6200 | 10合格 |
2 | 中西医结合学院 | 02 | 针灸推拿 | 20 | 三 | 6200 | |
3 | 护理学院 | 03 | 护理 | 200 | 三 | 6200 | 8合格及以上 |
4 | 护理学院 | 04 | 助产 | 20 | 三 | 6200 | |
5 | 护理学院 | 05 | 老年保健与管理 | 15 | 三 | 6200 | |
6 | 护理学院 | 06 | 老年保健与管理 (家和订单班) |
45 | 三 | 6200 | |
7 | 护理学院 | 07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三 | 6200 | |
8 | 临床医学院 | 08 | 医学影像技术 | 50 | 三 | 6200 | |
9 | 临床医学院 | 09 | 医学检验技术 | 70 | 三 | 6200 | |
10 | 临床医学院 | 10 | 智能医疗装备技术 | 30 | 三 | 5300 | |
11 | 临床医学院 | 11 | 放射治疗技术 | 20 | 三 | 6200 | |
12 | 药学院 | 12 | 药学 | 150 | 三 | 6200 | |
13 | 药学院 | 13 | 中药学 | 80 | 三 | 6200 | |
14 | 药学院 | 14 | 药品经营与管理 | 20 | 三 | 5300 | |
15 | 中西医结合学院 | 15 | 康复治疗技术 | 70 | 三 | 6200 | |
16 | 中西医结合学院 | 16 | 医学美容技术 | 70 | 三 | 6200 | |
17 | 中西医结合学院 | 17 | 中医康复技术 | 25 | 三 | 6200 | |
18 | 公共卫生管理学院 | 18 | 健康管理 | 50 | 三 | 5300 | |
19 | 公共卫生管理学院 | 19 | 医学营养 | 50 | 三 | 6200 | |
20 | 公共卫生管理学院 | 20 | 卫生信息管理 | 50 | 三 | 6200 | |
21 | 公共卫生管理学院 | 21 | 健康大数据管理与服务 | 25 | 三 | 6200 | |
注:1.体育特长生的招生纳入普通类专业(中医学、针灸推拿、护理、助产专业除外)招生计划 2.招生专业与计划数以教育主管部门发布内容为准! |
上一篇:2025南京市金陵中学详细地址
下一篇:2025南京市金陵中学收费情况