江 苏 高 职 单 招 各 地 区 招 生 院 校 一 览 |
||||||
地区 | 院校名称 | 历史 | 物理 | 建议合格考 | 校测要求 | 报考人数 |
苏州 |
苏州职业大学 | 444 | 432 | 10合格 | 职测+综测 | 1550/3000+ |
苏州工艺美术职业技术学院 | / | / | 10合格 | 赋分+专业 | 335/400 | |
苏州农业职业技术学院 | 423 | 420 | 10合格 | 语数外 | 1800/1693 | |
苏州 |
苏州工业职业技术学院 | 410 | 425 | 9合格 | 职测+综测 | 1400/1748 |
苏州经贸职业技术学院 | 378 | 424 | 10合格 | 面试 | 1550/2200+ | |
苏州卫生职业技术学院 | 419 | 422 | 10合格 | 语数外 | 1275/3164 | |
州工业园区服务外包职业学 | 320 | 414 | 8合格 | 职测 | 850/932 | |
苏州信息职业技术学院 | 411 | 422 | 6合格 | 语数英 | 600/209 | |
沙洲职业工学院 | 378 | 397 | 5合格 | 免试 | 1000/159 | |
苏州健雄职业技术学院 | 397 | 409 | 6合格 | 面试 | 1336/328 | |
南通 |
南通职业大学 | 309 | 416 | 6合格 | 面试 | 2750/2600 |
江苏航运职业技术学院 | 317 | 413 | 6合格 | 面试 | 2255/1925 | |
江苏工程职业技术学院 | 267 | 408 | 6合格 | 面试 | 2470/348 | |
南通科技职业学院 | 371 | 408 | 5合格 | 免试 | 180/418 | |
江苏商贸职业学院 | 302 | 399 | 10合格(3+2) | 语数外(3+2) | 1900/216 | |
南通师范高等专科学校 | 220 | 407 | 10合格 | 语数外+专技 | 740/543 | |
连云港 |
连云港师范高等专科学校 | 220 | 365 | 10合格 | 语数外+专技 | 390/316 |
连云港职业技术学院 | 330 | 377 | 5合格 | 免试 | 2200/100 | |
江苏财会职业学院 | 220 | 365 | 5合格 | 免试 | 300/100 | |
淮安 |
江苏电子信息职业学院 | 300 | 397 | 10合格(3+2) | 语数外(3+2) | 1940/607 |
江苏食品药品职业技术学院 | 341 | 399 | 7合格 | 语数外+面试 | 860/251 | |
江苏财经职业技术学院 | 220 | 388 | 5合格 | 免试 | 1690/425 | |
江苏护理职业学院 | 415 | 414 | 10合格 | 语数外 | 1200/950 | |
盐城 |
盐城工业职业技术学院 | 313 | 395 | 5合格 | 免试 | 1850/260 |
江苏医药职业学院 | 430 | 422 | 10合格 | 语数外+综测 | 850/980 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 220 | 358 | 10合格 | 语数外+专技 | 1200/808 | |
扬州 |
扬州市职业大学 | 381 | 415 | 10合格 | 语数外 | 2650/2857 |
扬州工业职业技术学院 | 317 | 414 | 8合格 | 笔试 | 2200/2287 | |
江苏旅游职业学院 | 344 | 395 | 10合格(3+2) | 语数外(3+2) | 2295/910 | |
镇江 |
镇江市高等专科学校 | 329 | 397 | 0合格(学前) | 职测 | 1000/490 |
江苏农林职业技术学院 | 319 | 421 | 0合格(村干) | 面试 | 1950/1359 | |
江苏航空职业技术学院 | 317 | 366 | 5合格 | 职测+面试 | 无 | |
泰州 | 泰州职业技术学院 | 410 | 409 | 7合格 | 语数外 | 2200/2609 |
江苏农牧科技职业学院 | 220 | 399 | 9合格 | 赋分 |
江 苏 高 职 单 招 各 地 区 招 生 院 校 一 览 |
||||||
地区 | 院校名称 | 历史 | 物理 | 建议合格考 | 校测要求 | 报考人数 |
南京 |
江苏海事职业技术学院 | 411 | 430 | 9合格 | 职测+面试 | 920/1700+ |
南京交通职业技术学院 | 416 | 434 | 10合格 | 语数外+面试 | 1500/2200+ | |
南京科技职业学院 | 421 | 430 | 50合格 | 综测 | 2000/2300+ | |
南京信息职业技术学院 | 463 | 445 | 语数外 | 2000/3800 | ||
南京铁道职业技术学院 | 475 | 455 | 10合格 | 语数外+职测 | 1640/3499 | |
江苏经贸职业技术学院 | 420 | 429 | 10合格 | 职测+面试 | 1500/2700 | |
江苏卫生健康职业学院 | 424 | 416 | 10合格 | 语数外 | 1100/2078 | |
南京机电职业技术学院 | 443 | 435 | 8合格 | 面试 | 1100/1050 | |
南京旅游职业学院 | 398 | 419 | 7合格 | 职测 | 600/575 | |
江苏城市职业学院 | 360 | 416 | 7合格 | 赋分 | 450/220 | |
南京城市职业学院 | 425 | 431 | 8合格 | 赋分+面试 | 1080/800 | |
无锡 |
江苏信息职业技术学院 | 412 | 417 | 3+2(10) | 综测(含语数外) | 2357/2633 |
无锡职业技术学院 | 431 | 437 | 10合格 | 语数 | 1010/1832 | |
无锡商业职业技术学院 | 419 | 427 | 8合格 | 语数 | 2500/2800+ | |
无锡科技职业学院 | 388 | 409 | 5合格 | 语数英 | 2000/584 | |
无锡城市职业技术学院 | 220 | 415 | 3+2(10) | 3+2语数外 | 1250/471 | |
无锡工艺职业技术学院 | 376 | 407 | 3+2(10) | 3+2语数外 | 900/320 | |
江阴职业技术学院 | 307 | 397 | 5合格 | 免试 | 1000/93 | |
徐州 |
江苏建筑职业技术学院 | 329 | 421 | 10合格 | 免试 | 1890/1300 |
徐州工业职业技术学院 | 378 | 410 | 8合格 | 语数综 | 1622/1325 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 287 | 377 | 10合格 | 语数外+专技 | 816/689 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 398 | 406 | 5合格 | 免试 | 2000/698 | |
江苏安全技术职业学院 | 321 | 396 | 5合格 | 免试 | 1560/990 | |
常州 |
常州信息职业技术学院 | 425 | 424 | 8合格 | 综测(含语数外) | 1600/2292 |
常州纺织服装职业技术学院 | 304 | 396 | 无 | 校测 | 1900/1100 | |
常州工程职业技术学院 | 396 | 418 | 无 | 职测+奖项加分 | 2280/1971 | |
常州工业职业技术学院 | 378 | 413 | 6合格 | 校测(面试) | 1980/1895 | |
常州机电职业技术学院 | 334 | 421 | 10合格 | 语数外+职测 | 2100/1503 | |
江苏城乡建设职业学院 | 363 | 394 | 6合格 |
注:以上院校列表为参考,具体参与单招的院校及专业以省教育厅审批的最终招生计划为准。考生需密切关注教育考试院及院校发布的最新招生简章,以获取最准确的招生信息。
上一篇:南京高等职业技术学校怎么样