无锡曙光技工学校2024年招生计划
随着时代的进步和社会的发展,技能教育在培养国家栋梁、推动社会进步中扮演着越来越重要的角色。无锡曙光技工学校,作为培养高素质技能人才的摇篮,始终坚持以市场需求为导向,以学生就业为中心,不断深化教学改革,提升教学质量。为了适应新时代的发展需求,我们精心制定了2024年的招生计划,旨在为广大学子提供更广阔的发展空间和更优质的教育资源。
2024年招生计划
我们热忱欢迎有志于技术学习的青年加入无锡曙光技工学校,共同开启技能成就未来的新篇章。以下是2024年新生收费标准及招生计划详情(收费标准以学校发布为准):
系部 | 专业 | 学费/年(实收) | 代办费/学期 | 住宿费/学期 | 空调 | 独立卫生间 |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车工程 | 检测与维修 | 6800/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
汽车工程 | 营销与服务 | 6800/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
药学 | 药物制剂 | 7600/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
药学 | 药品营销 | 7600/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
药学 | 护理 | 7600/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
社会公共服务 | 幼儿教育 | 8200/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
社会公共服务 | 酒店服务 | 6800/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
航空服务 | 航空服务(空乘、地勤方向) | 8200/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
航空服务 | 航空服务(高速铁路管理方向) | 8200/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
机建与信息 | 建筑工程管理 | 6800/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
机建与信息 | 机电一体化(机修方向) | 6800/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
机建与信息 | 计算机应用与维修 | 8200/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
机建与信息 | 计算机应用(动漫方向) | 8200/年 | 800/期 | 1200/学期 | √ | √ |
注:
无锡曙光技工学校2024年招生计划已经全面启动,我们期待着每一位有梦想、有抱负的学子加入我们的大家庭。学校将提供一流的教学设施、优秀的师资队伍和丰富的实践教学机会,助力学生们在技能学习的道路上不断成长,最终实现自己的职业梦想。让我们携手共进,共创美好未来!
下一篇:无锡曙光技工学校毕业是什么文凭