类别 | 序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 培养模式 | |
中技 | 高技/大专 | |||||
特色 专业 |
1 | 幼儿教育 | 90 | 3 | 3+2 | 校企合作 |
2 | 护理 | 40 | 3 | 校企合作 | ||
3 | 航空服务 | 35 | 3 | 校企合作 | ||
4 | 交通客运服务 | 30 | 3 | 校企合作 | ||
5 | 烹饪 | 30 | 3 | 校企合作 | ||
重点 专业 |
6 | 数控加工 | 90 | 3 | 3+2 | 校企合作 |
7 | 机电一体化技术 | 90 | 3 | 3+2 | 校企合作 | |
8 | 计算机应用与维修 | 70 | 3 | 3+2 | 校企合作 | |
9 | 电子商务 | 65 | 3 | 3+2 | 校企合作 | |
10 | 汽车维修 | 80 | 3 | 3+2 | 校企合作 | |
11 | 工业机器人应用与维护 | 35 | 3 | 3+2 | 校企合作 | |
骨干 专业 |
12 | 新能源汽车检测与维修 | 30 | 3 | 3+2 | 校企合作 |
13 | 会计 | 30 | 3 | 3+2 | 校企合作 | |
14 | 服装制作与营销 | 30 | 3 | 3+2 | 校企合作 |