专业代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 738 | ||
196801 | 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限) | 708 | ||
01 | 机械设计与制造 | 20 | 三 | 14000 |
02 | 数控技术 | 21 | 三 | 14000 |
03 | 模具设计与制造 | 30 | 三 | 14000 |
04 | 智能制造装备技术 | 26 | 三 | 14000 |
05 | 机电一体化技术 | 24 | 三 | 14000 |
06 | 工业机器人技术 | 20 | 三 | 14000 |
07 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 三 | 14000 |
08 | 智能控制技术 | 28 | 三 | 14000 |
09 | 电气自动化技术 | 25 | 三 | 14000 |
10 | 药品生物技术 | 26 | 三 | 14000 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 22 | 三 | 14000 |
12 | 电子信息工程技术 | 27 | 三 | 14000 |
13 | 物联网应用技术 | 27 | 三 | 14000 |
14 | 计算机网络技术 | 19 | 三 | 14000 |
15 | 软件技术 | 25 | 三 | 14000 |
16 | 人工智能技术应用 | 26 | 三 | 14000 |
17 | 集成电路技术 | 30 | 三 | 14000 |
18 | 金融科技应用 | 26 | 三 | 12000 |
19 | 大数据与会计 | 21 | 三 | 12000 |
20 | 国际经济与贸易 | 22 | 三 | 12000 |
21 | 关务与外贸服务 | 23 | 三 | 14000 |
22 | 市场营销 | 21 | 三 | 12000 |
23 | 现代物流管理 | 25 | 三 | 12000 |
24 | 旅游管理 | 20 | 三 | 12000 |
25 | 建筑装饰工程技术 | 22 | 三 | 14000 |
26 | 建筑工程技术 | 28 | 三 | 14000 |
27 | 工程造价 | 28 | 三 | 12000 |
28 | 商务英语(只招英语考生) | 28 | 三 | 12000 |
29 | 应用日语 | 26 | 三 | 12000 |
196802 |
苏州工业园区职业技术学院02专业组(不限)(分段培养 项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州工 业园区职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分 段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校 本科文凭: |
30 |
||
30 | 旅游管理(与江苏理工学院分段培养项目) | 30 | 三 | 12000 |
专业代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 472 | ||
196803 | 苏州工业园区职业技术学院03专业组(不限) | 437 | ||
31 | 机械设计与制造 | 13 | 三 | 14000 |
32 | 数控技术 | 13 | 三 | 14000 |
33 | 模具设计与制造 | 18 | 三 | 14000 |
34 | 智能制造装备技术 | 16 | 三 | 14000 |
35 | 机电—体化技术 | 15 | 三 | 14000 |
36 | 工业机器人技术 | 13 | 三 | 14000 |
37 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 三 | 14000 |
38 | 智能控制技术 | 17 | 三 | 14000 |
39 | 电气自动化技术 | 16 | 三 | 14000 |
40 | 药品生物技术 | 16 | 三 | 14000 |
41 | 城市轨道交通通信信号技术 | 13 | 三 | 14000 |
42 | 电子信息工程技术 | 16 | 三 | 14000 |
43 | 物联网应用技术 | 16 | 三 | 14000 |
44 | 计算机网络技术 | 12 | 三 | 14000 |
45 | 软件技术 | 15 | 三 | 14000 |
46 | 人工智能技术应用 | 16 | 三 | 14000 |
47 | 集成电路技术 | 20 | 三 | 14000 |
48 | 金融科技应用 | 16 | 三 | 12000 |
49 | 大数据与会计 | 13 | 三 | 12000 |
50 | 国际经济与贸易 | 13 | 三 | 12000 |
51 | 关务与外贸服务 | 14 | 三 | 14000 |
52 | 市场营销 | 13 | 三 | 12000 |
53 | 现代物流管理 | 16 | 三 | 12000 |
54 | 旅游管理 | 13 | 三 | 12000 |
55 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 三 | 14000 |
56 | 建筑工程技术 | 17 | 三 | 14000 |
57 | 工程造价 | 17 | 三 | 12000 |
58 | 商务英语(只招英语考生) | 17 | 三 | 12000 |
59 | 应用日语 | 16 | 三 | 12000 |
196804 |
苏州工业园区职业技术学院04专业组(不限)(分段 培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏 州工业园区职业技术学院学习五年,其中前三年 高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育 继续在高职院内学习,由普通本科与高职联合实 施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: |
35 |
||
60 | 电气自动化技术(与盐城工学院分段培养项目) | 35 | 14000 |
专业代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 65 | ||
196805 | 苏州工业园区职业技术学院05专业组(不限) | 65 | ||
61 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 三 | 15000 |
62 | 环境艺术设计 | 25 | 三 | 15000 |
专业代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 19 | ||
196806 | 苏州工业园区职业技术学院06专业组(不限) | 19 | ||
63 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 三 | 15000 |
64 | 环境艺术设计 | 7 | 三 | 15000 |