代码 | 学校 名称 |
专业名称 | 招生 计划 |
备注 |
6006 | 常州市高级职 业技术学校 |
计算机平面设计 | 35 |
后四年在常州大学视觉传达设计专业就读 |
6007 | 机电技术应用 | 30 | 后四年在江苏理工学院机电技术教育专业就读 |
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 院部 |
1006 | 武进分院 | 建筑工程技术 | 5 | 36 | 建筑工程学院 |
1006 | 武进分院 | 工程造价 | 5 | 73 | 建筑工程学院 |
1006 | 武进分院 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 72 | 建筑工程学院 |
1006 | 武进分院 | 数控技术 | 5 | 40 | 机械工程学院 |
1006 | 武进分院 | 工业设计 | 5 | 40 | 机械工程学院 |
1006 | 武进分院 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 36 | 机械工程学院 |
1006 | 武进分院 | 模具设计与制造 | 5 | 36 | 机械工程学院 |
1006 | 武进分院 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 36 | 汽车工程学院 |
1006 | 武进分院 | 新能源汽车技术 | 5 | 90 | 汽车工程学院 |
1006 | 武进分院 | 计算机网络技术 | 5 | 90 | 信息工程学院 |
1006 | 武进分院 | 电子商务 | 5 | 80 | 信息工程学院 |
1006 | 武进分院 | 艺术设计 | 5 | 60 | 信息工程学院 |
1006 | 武进分院 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 60 | 信息工程学院 |
1006 | 武进分院 | 大数据与会计 | 5 | 120 | 经贸管理学院 |
1006 | 武进分院 | 中西面点工艺 | 5 | 40 | 经贸管理学院 |
1006 | 武进分院 | 机电一体化技术 | 5 | 115 | 电气工程学院 |
1006 | 武进分院 | 智能制造装备技术 | 5 | 36 | 电气工程学院 |
1006 | 武进分院 | 工业机器人技术 | 5 | 40 | 电气工程学院 |
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 院部 | 2022年分数线 |
1101 | 常州市高 级职业技 术学校 | 艺术设计与制作 | 3 | 30 | 本科部 | 532 |
1101 | 计算机应用 | 3 | 30 | 本科部 | 534 | |
1101 | 市场营销 | 3 | 30 | 本科部 | 521 | |
1101 | 机电技术应用 | 3 | 30 | 本科部 | 536 |
学校 代码 |
学校 名称 |
专业名称 | 专业 性质 |
学制 | 计划 | 院部 | 2022年 分数线 |
6024 | 常 州 市 高 级 职 业 技 术 学 校 | 会计事务 (大专:常州机电职业技术学院) |
大专 | 3+3 | 40 | 经贸管理学院 | 464 |
6024 | 国际商务 (大专:常州工业职业技术学院) |
大专 | 3+3 | 30 | 经贸管理学院 | 430 | |
6024 | 旅游服务与管理 (大专:常州工业职业技术学院) |
大专 | 3+3 | 30 | 经贸管理学院 | 431 | |
6024 | 机电技术应用 (大专:常州纺织服装职业技术学院) |
大专 | 3+3 | 25 | 电气工程学院 | 446 | |
6024 |
工业机器人技术应用 (大专:常州工业职业技术学院) |
大专 |
3+3 |
25 |
电气工程学院 |
439 |
学校 代码 |
学校 名称 | 专业名称 | 性质 | 计划 | 院部 | 2022年 分数线 |
4004 | 武 进 技 师 学 院 | 智能制造技术应用 | 六年一贯 制技师 | 40 | 机械工程学院 | 新增 |
4004 | 计算机辅助设计与制造 | 40 | 机械工程学院 | 新增 | ||
4004 | 数控编程 | 五年一贯 制高技 |
90 | 机械工程学院 | 401 | |
4004 | 数控加工(数控车工) | 45 | 机械工程学院 | 402 | ||
4004 | 数控加工(加工中心操作工) | 45 | 机械工程学院 | 403 | ||
4004 | 模具制造 | 45 | 机械工程学院 | 400 | ||
4004 | 3D打印技术应用 | 45 | 机械工程学院 | 402 | ||
4004 | 计算机广告制作 | 45 | 信息工程学院 | 401 | ||
4004 | 电气自动化设备安装与维修 | 45 | 电气工程学院 | 400 | ||
4004 | 工业机器人应用与维护 | 45 | 电气工程学院 | 401 |
学校 代码 |
学校 名称 |
专业名称 | 性质 | 学制 | 计划 | 院部 | 2022年 分数线 |
30041 | 常州 市高 级职 业技 术学 校 |
会计事务 | 中专 | 3 | 90 | 经贸管理学院 | 418 |
30041 | 中餐烹饪 | 中专 | 3 | 45 | 经贸管理学院 | 400 | |
30041 | 市场营销 | 中专 | 3 | 90 | 经贸管理学院 | 402 | |
30041 | 旅游服务与管理 | 中专 | 3 | 45 | 经贸管理学院 | 400 | |
30041 | 新能源汽车运用与维修 | 中专 | 3 | 45 | 汽车工程学院 | 401 | |
30041 | 汽车服务与营销 | 中专 | 3 | 40 | 汽车工程学院 | 400 |