专业名称 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 招生对象 |
园艺技术 | 5 | 35 | 应届初中毕业生 |
园林技术 | 5 | 100 | |
现代农业装备应用技术 | 5 | 120 | |
现代农业经济管理 | 5 | 100 | |
动物防疫与检疫 | 5 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 5 | 45 | |
机电一体化技术 | 5 | 90 | |
计算机应用技术 | 5 | 100 | |
电子商务 | 5 | 45 | |
建筑工程技术 | 5 | 90 | |
畜牧兽医 | 5 | 90 | |
大数据与财务管理 | 5 | 100 | |
物联网应用技术 | 5 | 50 | |
水产养殖技术 | 5 | 30 | |
智能机器人技术 | 5 | 45 | |
大数据技术 | 5 | 40 | |
宠物养护与驯导 | 5 | 40 | |
现代农业技术 | 5 | 35 |
专业名称 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 招生对象 |
汽车运用与维修 | 3 | 35 | 盐城市内应届毕业生 |
专业名称 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 招生对象 |
会计事务 | 3 | 45 | 应届初中毕业生 |
园艺技术 | 3 | 40 | |
园林技术 | 3 | 50 | |
畜禽生产技术 | 3 | 90 | |
数控技术应用 | 3 | 40 | |
机电技术应用 | 3 | 30 | |
农机设备应用与维修 | 3 | 30 | |
计算机应用 | 3 | 50 | |
计算机平面设计 | 3 | 45 | |
计算机网络技术 | 3 | 30 | |
建筑工程施工 | 3 | 30 | |
汽车运用与维修 (拟中日国际合作班) |
3 |
50 |
|
电子商务 | 3 | 35 |
专业名称 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 招生对象 |
建筑工程施工 | 3 | 120 | 盐城市内应届初中 毕业生 |
汽车运用与维修 | 3 | 120 | |
机电技术应用 | 3 | 120 | |
会计事务 | 3 | 120 | |
计算机应用 | 3 | 120 |