序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费(元/学年) | 升本渠道 |
1 | 机械制造与自动化 | 普通类 | 100 | 5300 | 1.专转本 |
2 | 数控技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 2.南京理工大学独立本科 |
3 | 模具设计与制造 | 普通类 | 30 | 5300 | |
4 | 机电一体化技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
5 | 工业机器人技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
6 | 电气自动化技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 1.专转本 |
7 | 软件技术 | 普通类 | 60 | 5300 | 2.南京理工大学独立本科 |
8 | 无人机应用技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 3.南京信息工程大学专接本 |
9 | 物联网应用技术 | 普通类 | 50 | 5300 | 4.江南大学专接本 |
10 | 计算机应用技术 | 普通类 | 100 | 5300 | |
11 | 动漫制作技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
12 | 信息安全与管理 | 普通类 | 30 | 5300 | |
13 | 云计算技术与应用 | 普通类 | 30 | 5300 | |
14 | 移动通信技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
15 | 环境工程技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 1.专转本 |
16 | 应用化工技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 2.南京工业大学专接本 |
17 | 化妆品技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 3.扬州大学专接本 |
18 | 药品生产技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
19 | 药品经营与管理 | 普通类 | 40 | 4700 | |
20 | 食品药品监督管理 | 普通类 | 30 | 4700 | |
21 | 安全技术与管理 | 普通类 | 30 | 5300 | |
22 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 1.专转本 |
23 | 建筑工程技术 | 普通类 | 80 | 5300 | 2.南京工业大学专接本 |
24 | 建设工程管理 | 普通类 | 30 | 4700 | 3.南通大学专接本 |
25 | 工程造价 | 普通类 | 100 | 4700 | |
26 | 道路桥梁工程技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
27 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 1.专转本 |
28 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 50 | 5300 | 2.南京理工大学独立本科 |
29 | 汽车智能技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
30 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
31 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 60 | 5300 | |
32 | 财务管理 | 普通类 | 30 | 4700 | 1.专转本 |
33 | 会计 | 普通类 | 60 | 4700 | 2.南京大学专接本 |
34 | 电子商务 | 普通类 | 30 | 4700 | 3.南京财经大学专接本 |
35 | 物流管理 | 普通类 | 30 | 4700 | 4.南京师范大学专接本 |
36 | 旅游管理 | 普通类 | 30 | 4700 | 5.苏州大学专接本 |
37 | 空中乘务 | 普通类 | 30 | 5300 | |
38 | 跨境电子商务 | 普通类 | 30 | 4700 | |
39 | 商务英语 | 普通类 | 30 | 4700 | 1.专转本2.南通大学专接本 |
40 | 商务日语 | 普通类 | 30 | 4700 | 3.南京航空航天大学专接本 |
41 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 30 | 5300 | 1.专转本 |
42 | 建筑室内设计 | 普通类 | 100 | 5300 | 2.苏州大学专接本 |
43 | 数字媒体应用技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 3.南京艺术学院专接本 |
44 | 广告营销与策划 | 普通类 | 30 | 4700 | |
45 | 幼儿发展与健康管理 | 普通类 | 30 | 4700 | |
46 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 30 | 6800 | |
47 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 30 | 6800 | |
48 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 80 | 6800 | |
合计 | 2000 |
上一篇:南通师范高等专科学校有哪些专业