专业 名称 | 计划人数 | 学制 |
市场营销 | 40 | 3 |
建筑工程施工 | 40 | 3 |
音乐表演 | 40 | 3 |
工艺美术 | 40 | 3 |
服装设计与工艺 | 10 | 3 |
计算机应用 | 40 | 3 |
机电技术应用 | 100 | 5 |
计算机应用 | 100 | 5 |
电子商务《跨境电子商务) | 30 | 3+3 |
计算机应用《物联网应用技术) | 30 | 3+3 |
汽车运用与维修(汽车营销与服务》 | 30 | 3+3 |
数控技术应用(数控技术) | 30 | 3+3 |
机电技术应用(机电一体化技术) | 30 | 3+3 |
智能设备运行与维护(电梯工程技术) | 30 | 3+3 |
机械制造技术(现代纺织技术) | 30 | 3+3 |
服装设计与工艺《服装设计与工艺) | 30 | 3+3 |
机械制造技术 | 100 | 3 |
机电技术应用 | 100 | 3 |
数控技术应用 | 50 | 3 |
智能设备运行与维护 | 50 | 3 |
工业机器人技术应用 | 50 | 3 |
汽车运用与维修 | 120 | 3 |
新能源汽车运用与维修 | 60 | 3 |
建筑工程施工 | 100 | 3 |
计算机应用 | 150 | 3 |
计算机平面设计 | 50 | 3 |
电子商务 | 150 | 3 |
会计事务 | 100 | 3 |
市场营销 | 50 | 3 |
音乐表演 | 200 | 3 |
工艺美术 | 100 | 3 |
服装设计与工艺 | 100 | 3 |
高星级饭店运营与管理 | 50 | 3 |
航空服务 | 50 | 3 |
中餐烹任 | 150 | 3 |
下一篇:睢宁中等专业学校地址在哪里