招生类别 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 计划人数 |
高职直通 | 飞机机电设备维修 | 3+3 | 应届初中 | 45 |
模具设计与制造 | 3+3 | 应届初中 | 45 | |
汽车车身修复 | 3+3 | 应届初中 | 40 | |
电子商务 | 3+3 | 应届初中 | 40 | |
空中(高铁)乘务 | 3+3 | 应届初中 | 40 | |
幼儿教育 | 3+3 | 应届初中 | 50 | |
烹饪工艺与营养 | 3+3 | 应届初中 | 40 | |
大专高级工 | 机电技术应用 | 3+2 | 应往届初中 | 40 |
机械加工技术 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
数控加工 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
计算机辅助设计与制作(数控编程方向) | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
柔性智能制造(机器人方向) | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
电气自动化设备安装与维修 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
机电设备安装与维护 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
计算机应用 (大数据方向) | 3+2 | 应届初中 | 40 | |
计算机网络应用 | 3+2 | 应往届初、高中 | 40 | |
数字媒体技术应用 (VR方向) | 3+2 | 应往届初、高中 | 40 | |
电子商务 | 3+2 | 应往届初、高中 | 90 | |
会计 | 3+2 | 应往届初、高中 | 40 | |
会计电算化 | 3+2 | 应往届初、高中 | 40 | |
新能源汽车维修 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
汽车车身修复 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
汽车维修 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
幼儿教育 | 3+2 | 应往届初中 | 200 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 3+2 | 应往届初中 | 80 | |
西餐工艺 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
食品营养 | 3+2 | 应往届初、高中 | 40 | |
食品生物工艺 | 3+2 | 应往届初中 | 40 | |
中专中级工 | 旅游服务与管理 (生态旅游) | 3 | 应往届初中 | 40 |
艺术表演 (音乐、舞蹈方向) | 3 | 应往届初中 | 40 | |
酒店服务与管理 | 3 | 应往届初中 | 40 | |
汽车运用与维修(现代学徒制) | 1+2 | 应往届初中 | 40 | |
普通高中 | 公办高中 | 3 | 应届初中 | 300 |
对口高考 | 机电技术应用 | 3 | 应届初中 | 20 |
机械加工技术 | 3 | 应届初中 | 20 | |
汽车运用与维修 | 3 | 应届初中 | 20 | |
计算机应用 | 3 | 应届初中 | 20 | |
财务会计 | 3 | 应届初中 | 20 | |
旅游服务与管理 | 3 | 应届初中 | 20 | |
烹饪 | 3 | 应届初中 | 20 | |
建筑工程施工 | 3 | 应届初中 | 20 | |
化工 | 3 | 应届初中 | 20 | |
服装设计 | 3 | 应届初中 | 20 | |
特色项目 | 高端健康服务与管理 | 2+1 | 应届初中 | 30 |
国际早教 | 3 | 应届初中 | 40 | |
国际合作 | 中德汽车国际班 | 3 | 应届初中 | 30 |
中德机电班 | 3 | 应届初中 | 40 |
上一篇:江苏省滨海中等专业学校招生简章
下一篇:宿迁高等师范学校2021招生简章