3+2专本贯通培养专业(限江苏省普高) | |||||||||
与三江学院、苏州城市学院、南通 理工学院实行3+2专本贯通培养, 经正式录取的学生专科段各科成 绩合格者可直接转入本科段学习, 同时获得专科和本科毕业证书。 |
牵头院校 | 专科段专业 | 本科段专业 计圳类型 | 招生计 | |||||
三江学院 | 影视编导 | 广擂电视编导 | 文理兼收 | 50 | |||||
苏州城市学院 | 空中乘务 | 航空服务艺术与管理 | 文理兼收 | 60 | |||||
南通理工学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 美术类 | 40 | |||||
南通理工学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 文理兼收 | 40 | |||||
招生专业一览表 | |||||||||
序号 | 学院 | 代码 | 专业名称 | 普通高考 | 职教高考 | 学 | |||
1 | 音乐舞 蹈学院 |
550202 | 舞蹈表演 | 艺术 | 艺术(舞蹈编导方向) | 20000 | |||
2 | 550215 | 舞蹈编导 | 艺术 | 艺术(舞蹈编导方向) | 20000 | ||||
3 | 550210 | 现代流行音乐 | 艺术 | 艺术(音乐教育方向) | 20000 | ||||
4 | 550212 | 音乐制作 | 艺术 | 艺术(音乐教育方向) | 20000 | ||||
5 | 550214 | 钢琴调律 | 艺术 | 艺术(音乐教育方向) | 20000 | ||||
6 | 550201 | 音乐表法 | 艺术 | 艺术(音乐教育方向) | 20000 | ||||
7 | 570316 | 体育艺术表演 | 艺术 | 体育 | 16000 | ||||
8 | 影视传 媒学院 |
560204 | 影视编导 | 文理兼收 | 艺术(播音主持方向) | 20000 | |||
9 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术 | 艺术(影视表演方向) | 20000 | ||||
10 | 560201 | 播音与主持 | 艺术 | 艺术(播音主持方向) | 20000 | ||||
11 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术 | 艺术(播音主持方向)、计算机应用、建筑 | 20000 | ||||
12 | 560206 | 影视动画 | 艺术 | 艺术(艺术设计方向),计算机应用、电子电工 | 20000 | ||||
13 | 550116 | 动漫设计 | 艺术 | 艺术(艺术设计方向)、市场营销 | 20000 | ||||
14 | 510215 | 动漫制作技术 | 文理兼收 | 计算机应用 | 18000 | ||||
15 | 560102 | 网络新闻与传播 | 文理兼收 | 20000 | |||||
16 | 560205 | 新闻采编与制作 | 文理兼收 | 20000 | |||||
17 | 560208 | 影视多媒体技术 | 文理兼收 | 计算机应用、机电一体化 | 20000 | ||||
18 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 文理兼收 | 计算机应用 | 18000 | ||||
19 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 文理兼收 | 财会、市场营销、计算机应用 | 16000 | ||||
20 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术 | 20000 | |||||
21 | 460609 | 无人机应用技术 | 文理兼收 | 机电一体化、机械 | 18000 | ||||
22 | 560209 | 影视照明技术与艺术 | 艺术 | 艺术(播音主持方向) | 20000 | ||||
23 | 航空乘 务学院 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 文理兼收 | 市场营销、旅游管理 | 18000 | |||
24 | 500405 | 空中乘务 | 文理兼收 | 市场营销、旅游管理 | 18000 | ||||
25 | 500406 | 民航安全技术管理 | 文理兼收 | 旅游管理、机电一体化 | 18000 | ||||
26 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理兼收 | 旅游管理、烹饪 | 16000 | ||||
27 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 文理兼收 | 市场营销、机械 | 18000 | ||||
28 | 530803 | 航空物流管理 | 文理兼收 | 市场营销 | 18000 | ||||
29 | 艺术设 计学院 |
550113 | 广告艺术设计 | 艺术 | 艺术(艺术设计方向)、市场营销 | 20000 | |||
30 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 纺织服装 | 20000 | ||||
31 | 550114 | 室内艺术设计 | 艺术 | 艺术(艺术设计方向) | 20000 | ||||
32 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 建筑,艺术(艺术设计方向) | 20000 | ||||
33 | 510203 | 软件技术(人工智能技术应用) | 文理兼收 | 计算机应用、电子电工 | 18000 | ||||
34 | 510204 | 数字媒体技术(人工智能技术应用) | 文理兼收 | 计算机应用、市场营销 | 18000 | ||||
35 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术 | 艺术(艺术设计方向)、纺织服装 | 20000 | ||||
36 | 550107 | 书画艺术 | 艺术 | 艺术(艺术设计方向) | 20000 | ||||
37 | 教育与 管理学院 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文理兼收 | 市场营销、艺术(音乐教育方向)、艺术(艺术设计 | 20000 | |||
38 | 530302 | 大数据与会计 | 文理兼收 | 财会 | 16000 | ||||
注:2025年具体招生专业及学费标准以省招生考试报公布为准。 |