计圳类别 及代码 |
招生专业 | 专业 代码 |
学制 | 招生 计划 |
备注 |
五年制大专 (2075) |
机电一体化技术 | 460301 | 5年制 | 100 | 毕业颁发江苏联合职 业技术学院大专毕业 证书,也可参加全省 统一的专转本考试, 升入本科阶段学习。 |
工业机器人技术 | 460305 | 5年制 | 50 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 5年制 | 50 | ||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 5年制 | 50 | ||
软件技术 | 510203 | 5年制 | 50 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 5年制 | 50 | ||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 5年制 | 100 | ||
3+3大专 (5313) |
动漫与游戏制作 | 760204 | 3+3 | 30 | 常州工业职业技术学院 |
汽车运用与维修 | 700206 | 343 | 25 | 盐城工业职业技术学院 | |
数控技术应用 | 660103 | 3+3 | 25 | 南京机电职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 640301 | 3+3 | 25 | 常州工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 640301 | 3+3 | 20 | 江苏城乡建设职业学院 | |
绘画 | 750107 | 3+3 | 25 | 南通职业大学 | |
中职高考 (5213) |
汽车运用与维修 | 700206 | 3年制 | 40 | |
建筑工程施工 | 640301 | 3年制 | 40 | ||
绘画 | 750107 | 3年制 | 40 | ||
机电技术应用 | 660301 | 3年制 | 40 | ||
服装制作与生产管理 | 680406 | 3年制 | 35 | ||
计算机应用 | 710201 | 3年制 | 40 | ||
电子技术应用 | 710103 | 3年制 | 35 | ||
会计事务 | 730301 | 3年制 | 40 | ||
市场营销 | 730602 | 3年制 | 30 | ||
旅游服务与管理 | 740101 | 3年制 | 30 | ||
中餐烹饪 | 740201 | 3年制 | 40 |
计圳类别 及代码 |
招生专业 | 专业 代码 |
学制 | 招生 计划 |
备注 |
普通中专 (5113) |
动漫与游戏制作 | 760204 | 3年制 | 50 | |
汽车运用与维修 | 700206 | 3年制 | 40 | ||
数控技术应用 | 660103 | 3年制 | 80 | ||
建筑工程施工 | 640301 | 3年制 | 50 | ||
绘画 | 750107 | 3年制 | 40 | ||
机电技术应用 | 660301 | 3年制 | 45 | ||
服装制作与生产管理 | 680406 | 3年制 | 45 | ||
计算机应用 | 710201 | 3年制 | 80 | ||
电子技术应用 | 710103 | 3年制 | 50 | ||
会计事务 | 730301 | 3年制 | 50 | ||
市场营销 | 730602 | 3年制 | 40 | ||
旅游服务与管理 | 740101 | 3年制 | 40 | ||
中餐烹饪 | 740201 | 3年制 | 50 | ||
园艺技术 | 610105 | 3年制 | 30 | ||
电子商务 | 730701 | 3年制 | 50 | ||
幼儿保育 | 770101 | 3年制 | 40 | ||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 3年制 | 40 | ||
工业机器人技术应用 | 660303 | 3年制 | 40 | ||
老年人服务与管理 | 790303 | 3年制 | 30 | ||
酿酒工艺与技术 | 690102 | 3年制 | 90 | 国企汤沟酒厂定向班 | |
技工学校 (63091 |
消防工程技术 | 1111-4 | 3年制 | 50 | |
工程造价 | 1106-4 | 3年制 | 50 | ||
电梯工程技术 | 0216-4 | 3年制 | 50 | ||
计算机应用与维修 | 0303-4 | 3年制 | 50 | ||
烹饪(中式烹调) | 0501-4 | 3年制 | 50 | 在灌南技工学校就读三年,颁 发中级技能等级证书,也可升 入无锡市宜兴技师学院在读两 年,取得高级技能等级证书。 |
|
数控加工(数控车工) | 0106-4 | 3年制 | 50 | ||
汽车维修 | 0403-4 | 3年制 | 50 | ||
成人中专 | 招生计划详见《2025年连云港市高中段学校招生报考指南》 |