学校代码 | 招生类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 (年) |
计划数 (人) |
备注 | 学习地点 | ||
207 | 综合高中 | 详见“职教高考” | 3 | 357 | 参加职教高考 | (参照“职教高考”类别) | |||
581 | “5+2”项目 | 机电一体化技术 | 91 | 5+2 | 35 | 与南京工业职业技 术大学合作 |
本部 | ||
职教高考 | 作物生产技术 | 01 | 3 | 20 | 根据各专业招生计 划从高分到低分录 取(录取后再分专 业),三年后可通 过职教高考升入本 科 |
本部 | |||
畜禽生产技术 | 3 | 20 | |||||||
机械加工技术 | 3 | 20 | |||||||
机电技术应用 | 3 | 20 | |||||||
分析检验技术 | 3 | 20 | |||||||
服装设计与工艺 | 3 | 20 | |||||||
电子技术应用 | 3 | 20 | |||||||
计算机应用 | 3 | 20 | |||||||
市场营销 | 3 | 20 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 20 | |||||||
绘画 | 3 | 20 | |||||||
建筑工程施工 | 3 | 20 | 中南建筑产业学院 | ||||||
会计事务 | 3 | 20 | |||||||
五年制高职 | 建筑工程技术 | 01 | 5 | 35 | 由江苏联合职业技 术学院颁发大专毕 业证书,可通过“ 专转本”考试升入 本科,可对接产教 联盟单位高质量就 业 |
中南建筑产业学院 | |||
工程造价 | 02 | 5 | 35 | ||||||
数控技术 | 03 | 5 | 50 | 本部 | |||||
电梯工程技术 | 04 | 5 | 40 | ||||||
机电一体化技术 | 05 | 5 | 110 | ||||||
工业机器人技术 | 06 | 5 | 50 | ||||||
现代家用纺织品设计 | 07 | 5 | 30 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 08 | 5 | 45 | ||||||
计算机网络技术 | 09 | 5 | 50 | ||||||
数字媒体技术 | 10 | 5 | 55 | ||||||
大数据技术 | 11 | 5 | 55 | ||||||
人工智能技术应用 | 12 | 5 | 45 | ||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 13 | 5 | 55 | ||||||
大数据与会计 | 14 | 5 | 110 | ||||||
电子商务 | 15 | 5 | 55 | ||||||
现代物流管理 | 16 | 5 | 30 | ||||||
“3+3”项目 | 计算机应用 | 81 | 3 | 30 | 中考成绩达“3+3” 项目的,三年后按 转段要求升入对接 高校 |
本校3年,南通科技职业学院3年 | |||
作物生产技术 | 82 | 3 | 30 | 本校3年,南通科技职业学院3年 | |||||
电子商务 | 83 | 3 | 30 | 本校3年,江苏工程职业技术学院3年 | |||||
电子技术应用 | 84 | 3 | 30 | 本校3年,江苏工程职业技术学院3年 | |||||
汽车运用与维修 | 85 | 3 | 20 | 本校3年,常州机电职业技术学院3年 | |||||
运动训练 | 86 | 3 | 20 | 本校3年,南通师范高等专科学校3年 | |||||
职业中专 | 计算机平面设计(中韩国际班) | 02 | 3 | 20 | 韩国国立全北大学、 国立韩国交通大学 “3+4+2”本硕直通 班项目 |
本校3年,韩国国立全北大学/国立韩 国交通大学(本科4年、研究生6年) |
|||
幼儿保育 | 03 | 3 | 30 | 可报名职教高考, 可直接就业,也可 报名我校开放教育 获得本专科学历 |
本部 | ||||
光伏工程技术与应用 | 04 | 3 | 30 | ||||||
汽车运用与维修 | 05 | 3 | 30 | ||||||
影像与影视技术 | 06 | 3 | 30 | ||||||
建筑装饰技术 | 07 | 3 | 30 | 中南建筑产业学院 | |||||
直播电商服务 | 08 | 3 | 30 | ||||||
艺术设计与制作 | 09 | 3 | 30 | ||||||
582 | 技工教育 | 数控加工(数控车工方向) | 01 | 3 | 100 | 毕业后取得人社部 门颁发的中级技工 毕业证书。可直接 就业,也可报名我 校开放教育获得本 专科学历 |
本部 | ||
烹饪(中式烹调方向) | 02 | 3 | 100 | ||||||
建筑施工 | 03 | 3 | 100 | 中南建筑产业学院 | |||||
服装设计与制作 | 04 | 3 | 100 | 本部 | |||||
平面设计 | 05 | 3 | 100 |