2025年江苏省相城中等专业学校各层次招生计划 | ||||||||||||||||
学校名称 | 专业名称 (2021年版) |
专业代码 (2021年版) |
学制 | 招 生 计 划 | 类型 | 备 注 | 校 址 | |||||||||
小计 | 市区 | 吴江 | 吴中 | 相城 | 张家港 | 常熟 | 太仓 | 昆山 | 外市 | |||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 建筑装饰技术 | 640102 | 3+3 | 30 | 2 | 2 | 26 | 贯通培养 | 与苏州工业园区职业技术学院合作中职与高职“3+3”分段培养项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 汽车运用与维修 | 700206 | 3+3 | 30 | 2 | 2 | 26 | 贯通培养 | 与苏州工业园区职业技术学院合作中职与高职“3+3”分段培养项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 网络信息安全 | 710207 | 3+3 | 30 | 30 | 贯通培养 | 与苏州工业职业技术学院合作中职与高职“3+3”分段培养项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 安全技术与管理 | 420901 | 五年制 | 35 | 5 | 30 | 特色专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 数控技术 | 460103 | 五年制 | 75 | 6 | 3 | 64 | 2 | 省优质专业、中德特色课程 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 智能制造装备技术 | 460201 | 五年制 | 40 | 3 | 2 | 35 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 电气自动化技术 | 460306 | 五年制 | 75 | 6 | 3 | 64 | 2 | 市级现代学徒制试点项目、中德特色课程 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 软件技术 | 510203 | 五年制 | 80 | 5 | 3 | 71 | 1 | 省优质专业、市级现代学徒制试点项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 云计算技术应用 | 510206 | 五年制 | 35 | 3 | 32 | 新设专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 财税大数据应用 | 530101 | 五年制 | 35 | 3 | 32 | 新设专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 大数据与会计 | 530302 | 五年制 | 45 | 2 | 43 | 省优质专业、省品牌专业、省示范专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 农村电子商务 | 530705 | 五年制 | 40 | 3 | 37 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 旅游管理 | 540101 | 五年制 | 75 | 4 | 4 | 67 | 市级现代学徒制试点项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 五年制 | 40 | 4 | 36 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 五年制 | 40 | 4 | 36 | 市级现代学徒制试点项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 中西面点工艺 | 540203 | 五年制 | 45 | 4 | 41 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 机电技术应用 | 660301 | 三年制 | 35 | 35 | 职教高考 | 江苏省品牌专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 会计事务 | 730301 | 三年制 | 35 | 35 | 职教高考 | 江苏省品牌专业苏州市精品专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 市场营销 | 730602 | 三年制 | 35 | 35 | 职教高考 | 苏州市示范专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 计算机应用 | 710201 | 三年制 | 35 | 35 | 职教高考 | 江苏省品牌专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 工艺美术 | 750106 | 三年制 | 20 | 20 | 职教高考 | 艺术科目组 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 汽车运用与维修 | 700206 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 数控技术应用 | 660103 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 市级现代学徒制试点项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 工业机器人技术应用 | 660303 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 会计事务 | 730301 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 江苏省品牌专业苏州市精品专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 数字媒体技术应用 | 710204 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 开设日语课程 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 软件信息与服务 | 710207 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 市级现代学徒制试点项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 电子商务 | 730701 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 物流服务与管理 | 730801 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 苏州市示范专业 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | |||||||||
江苏联合职业技术学院相城中专办学点(江苏省相城中等专业学校) | 中餐烹饪 | 740201 | 三年制 | 40 | 40 | 普通中专 | 市级现代学徒制试点项目 | 江苏省苏州市相城区济学路2号 | ||||||||
注:具体招生计划以中招专刊为准 |