中职与普通本科“3+4”分段培养招生计划 | |||||||||||
序 | 号 专业名称 学制 | 计划数 | 备注 | 代码 | |||||||
1 | 建筑装饰技术 3+4年 | 35 | 仅面向南京市招生中招第一批次录取 | 5602 | |||||||
五年制高职与普通本科“5+2”分段培养招生计划 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | 代码 | ||||||
1 | 电气自动化技术 | 5+2年 | 35 | 仅面向南京市招生中招第一批次录取 | 5502 | ||||||
五年制高职招生计划(面向江苏省各设区市招生) | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 主要合作单位 | |||||||
1 | 工程测量技术 | 5年 | 40 | 南京测绘股份、南京国图、江苏亚道建设工程检测、数维测绘、浙江电力设计院 | |||||||
2 | 环境工程技术 | 5年 | 78 | 南京环境集团、华测检测、江苏国测检测、江苏京诚检测、江苏环保集团 | |||||||
3 | 建筑工程技术 | 5年 | 40 | 中铁七局南京公司、雨发建设集团、南京地铁集团、南京大地建设集团 | |||||||
4 | 智能建造技术 | 5年 | 30 | 南京地铁集团、雨发建设集团、中铁七局南京公司、南京峪峰建设工程项目管理 | |||||||
5 | 建筑设备工程技术 | 5年 | 37 | 南京地铁集团、瑞士吉博力、德国威能、博世热力、德国菲斯曼、南京市政服务中心 | |||||||
6 | 建筑智能化工程技术 | 5年 | 40 | 霍尼韦尔、海康威视、宇视科技、正泰泰杰赛智能科技、尔讯智能科技 | |||||||
7 | 工程造价 | 5年 | 120 | 华润置地、中禹苏建项目管理、江苏天业、江苏建发建设项目咨询 | |||||||
8 | 建设工程管理 | 5年 | 40 | 南京高科建设发展、南京南房建设监理咨询、南京地铁集团、中国二十二冶集团 | |||||||
9 | 电气自动化技术 | 5年 | 120 | 南京地铁集团、格力电器、迅达电梯、博西家电、上海三菱电梯、烽火云科技 | |||||||
10 | 物联网应用技术 | 5年 | 40 | 新大陆科技集团、中兴通讯、中电第十四研究所、南京物联、海康威视 | |||||||
11 | 计算机网络技术 | 5年 | 75 | 联想集团、中兴通讯、新华三集团、天融信科技 | |||||||
12 | 动漫制作技术 | 5年 | 75 | 唯晶科技、艺德源动漫、原力动画、动漫协会 | |||||||
13 | 现代通信技术 | 5年 | 40 | 中兴通讯、中电第十四研究所、嘉环科技、中邮建、中兴信雅达 | |||||||
14 | 集成电路技术 | 5年 | 40 | 台积电、中电第十四研究所、华天科技、欣铨集成电路、江苏芯德半导体 | |||||||
15 | 大数据与会计 | 5年 | 75 | 交通银行、光大银行、采之鑫会计事务所、正保财税邦 | |||||||
16 | 电子商务 | 5年 | 35 | 京东集团、江苏歌德、苏宁易购、淘宝网、中兴通讯 | |||||||
17 | 环境艺术设计 | 5年 | 75 | 南京金陵装饰、南京市政服务中心、南京装饰、南京银城建设、南京娜乌斯佳文化传媒 | |||||||
以上招生计划以省教育厅公布的招生计划为准,严格按照国家前三年免学 费、后两年收取大专学费的标准收费! |
|||||||||||
江苏联合职业技术学院南京分院招收五年制高职学生,学生毕业时颁发江 苏联合职业技术学院文凭。 |
|||||||||||
中职招生计划 | |||||||||||
序号 | 专业名称 学制 | 计划数 | 备注 | ||||||||
1 | 供热通风与空调施工运行 3年 35 | 仅面向南京市招生 |
下一篇:2025年江苏传媒学校招生简章