工种 铁路局 |
机车乘务员 | 行车员 | 线路工 | 信号工 | 动车组机械师 | 接触网工 | 其他 | 合计 |
上海铁路局 | 122 | 151 | 108 | 104 | 79 | 30 | 51 | 645 |
工种 铁路局 |
车务 | 电务 | 供电 | 工务 | 机务 | 车辆 | 其他 | 合计 |
南昌铁路局 | 18 | 7 | 13 | 20 | 14 | 10 | 10 | 92 |
地铁企业 专业 |
南京地铁 |
无锡地铁 |
苏州地铁 |
宁波地铁 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 30 | 80 | 40 |
城市轨道交通机电技术 | 40 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 40 | 40 | 160 | |
城市轨道交通供配电技术 | 30 | 40 | ||
城市轨道交通工程技术 | 40 | |||
合计 | 70 | 160 | 360 | 40 |
年份 单位 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
南京地铁 | 404 | 544 | 269 |
常州地铁 | 7 | 3 | |
无锡地铁 | 109 | 17 | 153 |
苏州地铁 | 190 | 270 | 499 |
南通地铁 | 94 | 111 | |
昆山地铁 | 2 | ||
徐州地铁 | 27 | 10 | 18 |
合肥地铁 | 29 | 1 | |
杭港地铁 | 1 | 6 | |
杭州地铁 | 45 | 7 | 25 |
上海地铁 | 9 | 2 | 14 |
上海市域铁路 | 32 | ||
绍兴地铁 | 15 | 1 | 12 |
宁波地铁 | 5 | 6 | |
台州地铁 | 26 | ||
福州地铁 | 28 | 15 | 9 |
福州中电科 | 2 | 1 | 6 |
厦门地铁 | 17 | ||
乌鲁木齐地铁 | 4 | ||
合计 | 967 | 1024 | 1054 |
年份 单位 |
2021年 | 2022年 | 2023年 |
上海铁路局 | 587 | 519 | 645 |
南昌铁路局 | 88 | 120 | 92 |
济南铁路局 | 12 | 26 | 36 |
北京铁路局 | 5 | 12 | 11 |
兰州铁路局 | 18 | 30 | 23 |
成都铁路局 | 1 | 5 | |
广州铁路集团 | 1 | 3 | |
昆明铁路局 | 18 | 13 | 5 |
青藏铁路公司 | 18 | 11 | 17 |
沈阳铁路局 | 2 | 15 | |
哈尔滨铁路局 | 1 | ||
乌鲁木齐铁路局 | 6 | 68 | 27 |
西安铁路局 | 4 | ||
武汉铁路局 | 2 | ||
南宁铁路局 | 2 | ||
呼和浩特铁路局 | 7 | 5 | 2 |
太原铁路局 | 1 | ||
合计 | 768 | 832 | 859 |
院校及专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制 | 学费 |
城市轨道交通设备与控制技术专业 (南京工业职业技术大学与南京铁道职业技术学院 联合培养项目,在南京铁道职业技术学院学习) |
30 |
普通类 (物理等科目类) |
四年 |
5800 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
现代通信技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 普通类(历史等科目类) | 8 | 5300 |
铁道供电技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 普通类(历史等科目类) | 10 | 5300 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
铁道运输类(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 10 | 5300 |
城市轨道交通运营管理(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 1 | 5300 |
城市轨道交通通信信号技术(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 1 | 5300 |
城市轨道车辆应用技术(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 4 | 5300 |
铁道机车运用与维护(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 5300 |
城市轨道交通供配电技术(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 5300 |
城市轨道交通工程技术(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 3 | 5300 |
铁道工程技术(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 5300 |
高速铁路综合维修技术(适合男生) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 5300 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
铁道信号自动控制(中外合作办学) | 普通类(历史等科目类) | 20 | 19200 |
铁道交通运营管理(中外合作办学) | 普通类(历史等科目类) | 30 | 19200 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
现代通信技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 普通类(物理等科目类) | 32 | 5300 |
铁道供电技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 普通类(物理等科目类) | 70 | 5300 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元1年) |
铁道运输类(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 42 | 5300 |
城市轨道交通运营管理(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 3 | 5300 |
城市轨道交通通信信号技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 3 | 5300 |
城市轨道车辆应用技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 16 | 5300 |
铁道机车运用与维护(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 8 | 5300 |
城市轨道交通供配电技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 8 | 5300 |
城市轨道交通工程技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 12 | 5300 |
铁道工程技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 8 | 5300 |
高速铁路综合维修技术(适合男生) | 普通类(物理等科目类) | 8 | 5300 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
铁道信号自动控制(中外合作办学) | 普通类(物理等科目类) | 30 | 19200 |
铁道交通运营管理(中外合作办学) | 普通类(物理等科目类) | 20 | 19200 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
室内艺术设计 | 艺术类(历史等科目类) | 13 | 6800 |
环境艺术设计 | 艺术类(历史等科目类) | 15 | 6800 |
广告艺术设计 | 艺术类(历史等科目类) | 15 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(历史等科目类) | 13 | 6800 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元1年) |
室内艺术设计 | 艺术类(物理等科目类) | 2 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(物理等科目类) | 2 | 6800 |
省份 专业 |
天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 合计 | |
铁道运输类 | 5001 | 5 | 17 | 28 | 5 | 55 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 3 | 34 | 37 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 2 | 1 | 3 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 5 | 20 | 25 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
城市轨道交通车辆制造与维护 | 460403 | 3 | 10 | 2 | 15 | |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 4 | 3 | 7 | ||
铁道工程技术 | 500101 | 3 | 9 | 2 | 14 | |
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 3 | 3 | 6 | ||
大数据与会计 | 530302 | 20 | 20 | |||
现代物流管理 | 530802 | 5 | 5 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 5 | 5 | |||
财税大数据应用 | 530101 | 21 | 21 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 5 | 5 | 10 | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 5 | 5 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 5 | 5 | 10 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 5 | 6 | 11 | ||
风景园林设计 | 440105 | 10 | 10 | |||
智能控制技术 | 460303 | 10 | 10 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 15 | 15 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 30 | 2 | 32 | ||
移动应用开发 | 510213 | 10 | 10 | |||
合计 | 5 | 53 | 260 | 50 | 368 |
省份 专业 |
河北 | 辽宁 | 福建 | 广东 | 合计 | ||||||
科目组 | 专业代码 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
铁道运输类 | 5001 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 31 | 1 | 3 | 15 | 40 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 7 | 21 | 2 | 2 | 9 | 23 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 1 | 0 | 1 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 7 | 14 | 2 | 7 | 16 | |||||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
城市轨道交通车辆制造与维护 | 460403 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
铁道工程技术 | 500101 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
风景园林设计 | 440105 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
智能控制技术 | 460303 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
云计算技术应用 | 510206 | 2 | 0 | 2 | |||||||
移动应用开发 | 510213 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||
物联网应用技术 | 510102 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||
各省科目组合计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 38 | 112 | 3 | 17 | 45 | 135 | |
各省合计 | 5 | 5 | 150 | 20 | 180 |
省份 专业 |
山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 合计 | |||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
铁道运输类 | 5001 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 75 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆制造与维护 | 460403 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 500101 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
财税大数据应用 | 530101 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 550114 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 550113 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
风景园林设计 | 440105 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | 460303 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 510206 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
移动应用开发 | 510213 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
合计 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 70 | 145 | 6 | 44 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 14 | 360 | |
5 | 5 | 5 | 215 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 |
省份 |
科类 |
2020年 省控线 |
2020年 录取线 |
2021年 省控线 |
2021年 录取线 |
2022年 省控线 |
2022年 录取线 |
江苏 |
艺术类 |
文190 艺160 |
441 |
文180 艺160 |
历史类314 物理类340 | 文305 艺160 |
历史类424 物理类458 |
普通类 |
文230 理260 |
文289 理316 |
历史类260 物理类220 | 历史类473 物理类417 | 历史类220 物理类220 | 历史类470 物理类436 | |
高职本科分 段培养项目 (3+2) |
文230 理260 |
文296 理317 |
历史类260 物理类220 | 历史类475 物理类452 | 历史类220 物理类220 | 历史类476 物理类437 | |
中外合作 项 目 | 文230 理260 |
文271 理305 |
历史类260 物理类220 | 历史类466 物理类365 | 历史类220 物理类220 | 历史类464 物理类425 | |
上海 |
文史类 | 100 |
220 |
100 |
220 |
100 |
222 |
理工类 | |||||||
安徽 |
艺术类 | 200 | 653 | 160 | 714 | 160 | 700 |
文史类 | 200 | 502 | 200 | 501 | 200 | 479 | |
理工类 | 200 | 432 | 200 | 402 | 200 | 433 | |
浙江 |
文史类 | 279 |
500 |
266 |
492 |
280 |
494 |
理工类 | |||||||
山东 |
艺术类 | 150 | 491 | 150 | 517 | ||
文史类 | 150 |
456 |
150 |
453 |
150 |
444 |
|
理工类 | |||||||
福建 |
文史类 | 230 | 427 | 历史类220 | 历史类428 | 历史类220 | 历史类441 |
理工类 | 260 | 296 | 物理类220 | 物理类353 | 物理类220 | 物理类395 | |
广东 |
文史类 | 160 | 378 | 历史类160 | 历史类441 | 历史类180 | 历史类457 |
理工类 | 160 | 348 | 物理类160 | 物理类336 | 物理类180 | 物理类424 | |
黑龙江 |
文史类 | 160 | 412 | 160 | 348 | 160 | 408 |
理工类 | 160 | 365 | 160 | 333 | 160 | 356 |
省份 | 科类 | 2020年 省控线 |
2020年 录取线 |
2021年 省控线 |
2021年 录取线 |
2022年 省控线 |
2022年 录取线 |
河南 |
文史类 | 180 | 416 | 200 | 445 | 190 | 451 |
理工类 | 180 | 411 | 200 | 365 | 190 | 423 | |
贵州 |
文史类 | 180 | 433 | 180 | 452 | 180 | 474 |
理工类 | 180 | 382 | 180 | 365 | 180 | 368 | |
青海 |
文史类 | 160 | 403 | 150 | 324 | 150 | 389 |
理工类 | 160 | 324 | 150 | 280 | 150 | 324 | |
甘肃 |
文史类 | 160 | 470 | 160 | 367 | 160 | 381 |
理工类 | 160 | 359 | 160 | 331 | 160 | 329 | |
四川 |
文史类 | 150 | 454 | 150 | 463 | 150 | 466 |
理工类 | 150 | 408 | 150 | 407 | 150 | 417 | |
山西 |
文史类 | 130 | 383 | 130 | 318 | 130 | 438 |
理工类 | 130 | 370 | 130 | 350 | 130 | 408 | |
江西 |
文史类 | 150 | 426 | 150 | 418 | 150 | 406 |
理工类 | 150 | 392 | 150 | 386 | 150 | 394 | |
辽宁 |
文史类 | 150 | 509 | 历史类150 | 历史类506 | 历史类150 | 历史类470 |
理工类 | 150 | 428 | 物理类150 | 物理类412 | 物理类150 | 物理类438 | |
内蒙古 |
文史类 | 160 | 442 | 160 | 359 | 160 | 394 |
理工类 | 160 | 297 | 160 | 298 | 160 | 317 | |
天津 |
文史类 | 120 |
240 |
120 |
246 |
120 |
257 |
理工类 | |||||||
河北 |
文史类 | 220 | 475 | 历史类200 | 历史类463 | 历史类200 | 历史类483 |
理工类 | 200 | 441 | 物理类200 | 物理类424 | 物理类200 | 物理类456 | |
新疆 |
文史类 | 180 | 357 | 140 | 335 | 140 | 339 |
理工类 | 180 | 302 | 140 | 286 | 140 | 288 | |
云南 |
文史类 | 200 | 486 | 200 | 492 | 200 | 504 |
理工类 | 200 | 429 | 200 | 430 | 200 | 437 |