招生类别 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 录取分数线 |
高职直通 | 飞机机电设备维修 | 3+3 | 应届初中 | 350分以上 |
模具设计与制造 | 3+3 | 应届初中 | 350分以上 | |
汽车车身修复 | 3+3 | 应届初中 | 300分以上 | |
电子商务 | 3+3 | 应届初中 | 300分以上 | |
空中(高铁)乘务 | 3+3 | 应届初中 | 300分以上 | |
幼儿教育 | 3+3 | 应届初中 | 300分以上 | |
烹饪工艺与营养 | 3+3 | 应届初中 | 300分以上 | |
大专高级工 | 机电技术应用 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 |
机械加工技术 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
数控加工 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
计算机辅助设计与制作(数控编程方向) | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
柔性智能制造(机器人方向) | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
电气自动化设备安装与维修 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
机电设备安装与维护 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
计算机应用(大数据方向) | 3+2 | 应届初中 | 300分以上 | |
计算机网络应用 | 3+2 | 应往届初、高中 | 300分以上 | |
数字媒体技术应用(VR方向) | 3+2 | 应往届初、高中 | 300分以上 | |
电子商务 | 3+2 | 应往届初、高中 | 300分以上 | |
会计 | 3+2 | 应往届初、高中 | 300分以上 | |
会计电算化 | 3+2 | 应往届初、高中 | 300分以上 | |
新能源汽车维修 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
汽车车身修复 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
汽车维修 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
幼儿教育 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
西餐工艺 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
食品营养 | 3+2 | 应往届初、高中 | 300分以上 | |
食品生物工艺 | 3+2 | 应往届初中 | 300分以上 | |
中专中级工 | 旅游服务与管理(生态旅游) | 3 | 应往届初中 | 达到最低控制线 |
艺术表演(音乐、舞蹈方向) | 3 | 应往届初中 | 达到最低控制线 | |
酒店服务与管理 | 3 | 应往届初中 | 达到最低控制线 | |
汽车运用与维修(现代学徒制) | 1+2 | 应往届初中 | 达到最低控制线 | |
对口高考 | 机电技术应用 | 3 | 应届初中 | 420分以上 |
机械加工技术 | 3 | 应届初中 | 420分以上 | |
汽车运用与维修 | 3 | 应届初中 | 420分以上 | |
计算机应用 | 3 | 应届初中 | 420分以上 | |
财务会计 | 3 | 应届初中 | 420分以上 | |
旅游服务与管理 | 3 | 应届初中 | 420分以上 | |
烹饪 | 3 | 应届初中 | 420分以上 | |
建筑工程施工 | 3 | 应届初中 | 480分以上 | |
化工 | 3 | 应届初中 | 480分以上 | |
服装设计 | 3 | 应届初中 | 480分以上 | |
特色项目 | 高端健康服务与管理 | 2+1 | 应届初中 | 300分以上 |
国际早教 | 3 | 应届初中 | 300分以上 | |
国际合作 | 中德汽车国际班 | 3 | 应届初中 | 350分以上 |
中德机电班 | 3 | 应届初中 | 350分以上 |
下一篇:宿迁高等师范学校录取分数是多少?