专业名称 | 学 制 | 计划数 | 备注 |
护理 | 5+2年 | 30 | 限南京地区考生报考,高职与本科(常州大学)分段培养项目,中招第一批次录取 |
专业名称 | 学制 | 总计 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 淮安 | 盐城 | 泰 | 备注 | ||||
智能医疗装备技术 | 五年 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
护理 | 五年 | 410 | 380 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
助产 | 五年 | 40 | 35 | 只招女生 | ||||||||||||
医学影像技术 | 五年 | 80 | 65 | 3 | 2 | |||||||||||
放射治疗技术 | 五年 | 40 | 30 | 1 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 五年 | 90 | 70 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
老年保健与管理 | 五年 | 40 | 30 | 1 | ||||||||||||
合计 | 740 | 640 | 16 | 4 | 12 | 14 | 7 |
地区 | 南京 | 无锡 | 徐 州 |
常 州 |
苏州 | 南通 | 连 云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 |
招生 代码 |
2623 | 4301 | 护理1302 非护理5302 | 1003 | 2623 | 606 | 2003 | 2118 | 2047 | 207 | 219 | 2115 | 2010 |
最低录 取分数 | 532 | 552.5 | 505.5 | 501 | 490 | 570 | 566 | 558 | 550 | 510 | 474 | 532.5 | 553 |