系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 招生对象 |
康养产业系 | 0515 | 护理(养老方向) | 三/五 | 220 | 18000 | 本省应届初中毕业生 |
0528 | 康复保健 | 三/五 | 110 | 15000 | 初中毕业生 | |
0522 | 健康服务与管理(医美方向) | 三/五 | 50 | 15000 | 初中毕业生(限女生) | |
医药产业系 | 1301 | 中药 | 三/五 | 220 | 15000 | 初中毕业生 |
1310 | 药品服务与管理 | 三/五 | 50 | 15000 | 初中毕业生 | |
商贸产业系 | 1501 | 幼儿教育(非师范类) | 三/五 | 110 | 15000 | 初中毕业生 |
1408 | 美术绘画 | 三/五 | 100 | 15000 | 初中毕业生 | |
0512 | 家政服务(整理收纳方向) | 三/五 | 50 | 15000 | 初中毕业生 | |
安全产业系 | 1111 | 消防工程技术 | 三/五 | 110 | 15000 | 初中毕业生 |
数字产业系 |
0530 | 电子竞技运动服务与管理 | 三/五 | 50 | 15000 | 初中毕业生 |
0519 | 酒店管理 | 三/五 | 110 | 15000 | 初中毕业生 | |
0433 | 航空服务 | 三/五 | 110 | 15000 | 初中毕业生 | |
0430 | 铁路客运服务 | 三/五 | 110 | 15000 | 初中毕业生 |
上一篇:南京中博软件学院联系方式与地址
下一篇:南京建康技工学校专业介绍