苏州市太湖旅游中等专业学校,坐落于风景秀丽的太湖之滨,是一所专注于培养旅游行业专业人才的中等专业学校。学校拥有优秀的师资队伍、完善的教学设施以及丰富的实践教学资源,为学生提供了良好的学习环境和实践平台。
专业介绍
职教高考班
在2023年江苏省职教高考中,苏州市太湖旅游中等专业学校有97名学生达本科线,达线率45.9%,有107名学生录取本科院校,该107名学生当年入学中考平均分564分(当年三星级高中最低分数线574分),他们通过在职教高考班三年坚持不懈的努力,收获了丰硕的果实。
1、高星级饭店运营与管理专业
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中毕业学校 | 中考总分 | 高考总分 | 录取本科院校 |
1 | 杨文秀 | 女 | 旅游 | 临湖第一中学 | 577 | 777 | 南京晓庄学院 |
2 | 周青 | 女 | 旅游 | 越溪中学 | 550 | 772 | 南京晓庄学院 |
3 | 吴馨展 | 女 | 旅游 | 江苏省外国语 学校 |
570 | 768 | 南京晓庄学院 |
4 | 赵晶晶 | 女 二 |
旅游 | 东山莫厘中学 | 568 | 756 | 南京晓庄学院 |
5 | 范亿然 | 女 | 旅游 | 用直甫里中学 | 578 | 754 | 金陵科技学院 |
6 | 高晗 | … 男 |
旅游 | 江苏省外国语 学校 |
541 | 752 | 金陵科技学院 |
7 | 倪孔嘉 | 女 | 旅游 | 东山莫厘中学 | 562 | 748 | 金陵科技学院 |
8 | 陆天宜 | 女 | 旅游 | 西山中学 | 598 | 734 | 江苏理工学院 |
9 | 钱俊辉 | 旅游 | 越溪中学 | 566 | 733 | 江苏理工学院 | |
10 | 叶滟芩 | 女 | 旅游 | 莫厘中学 | 546 | 732 | 江苏理工学院 |
11 | 廖晶晶 | 女 ……… |
旅游 | 碧波中学 | 572 | …………… 716 |
淮阴师范学院 |
12 | 朱咏琪 | 女 | 旅游 | 藏书中学 | 573 | ………………… 714 |
淮阴师范学院 |
13 | 王婷 | 女 | 旅游 | 甫里中学 | 568 | 711 | 淮阴师范学院 |
14 | 唐展涛 | 男 | 旅游 | 横泾中学 | 560 | 711 | 南京工业职业技 术大学 |
15 | 周欣 | 女 | 旅游 | 东山英厘中学 | 568 | 710 | 徐州工程学院 |
16 | 俞芯怡 | 女 | 旅游 | 光福中学 | 545 | 710 | 徐州工程学院 |
17 | 蒋展艳 | 女 | 旅游 | 香山中学 | 579 | 708 | 徐州工程学院 |
18 | 王雨晴 | 女 | 旅游 | 越溪中学 | 569 | 704 | 南京工业职业技 术大学 |
19 | 楚贺晴 | 女 | 旅游 | 南行中学 | 569 | 699 | 徐州工程学院 |
2、电子技术应用专业
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中毕业学校 | 中考总分 | 高考总分 | 录取本科院校 |
1 | 许静远 | 男 | 电子 | 光福中学 | 573 | 859 | 南京工程学院 |
2 | 徐扬洋 | 男 | 电子 | 藏书中学 | 566 | 848 | ………… 南京工程学院 |
3 | 许俊皓 | 男 | 电子 | 临湖一中 | 564 | 824 | 金陵科技学院 |
4 | 朱隽颉 | 男 | 电子 | …… 东山英厘中学 |
552 | 821 | 金陵科技学院 |
5 | 王宇翔 | 男 | 电子 | 横泾中学 | 563 | 806 | 常熟理工学院 |
6 | 夏莉雅 | 女 | 电子 | 石湖中学 | 572 | 805 | 常熟理工学院 |
7 | 许穆忆 | 女 | 电子 | 南行中学 | 566 | 795 | 南京工业职业技 术大学 |
8 | 石嘉荆 | 男 | 电子 | 木渎实验中学 | 565 | 794 | 徐州工程学院 |
9 | 孙凯 | 男 | 电子 | ……………………… 胥口中学 |
556 | 792 | 徐州工程学院 |
1 | 浦祺霖 | 男 | 电子 | 藏书中学 | 569 | 790 | 徐州工程学院 |
11 | 黄宇飞 | 男 | 电子 | 香山中学 | 573 | 787 | 徐州工程学院 |
12 | 王宇豪 | 男 | 电子 | 用直中学 | 571 | 785 | 徐州工程学院 |
13 | 沈俊杰 | 男 | 电子 | 用直中学 | 562 | 761 | 江苏海洋大学 |
14 | 王皓天 | 男 | 电子 | 越溪中学 | 559 | 759 | 南京工业职业技 术大学 |
15 | 郁子君 | 男 | 电子 | 临湖实验中学 | 533 | 759 | 江苏海洋大学 |
16 | 蔡心语 | 女 | 电子 | 西山中学 | 574 | 757 | 江苏海洋大学 |
17 | 季磊 | 男 | 电子 | 碧波中学 | 574 | 755 | 南京工业职业技 术大学 |
3、计算机应用专业
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中毕业学校 | 中考总分 | 高考总分 | 录取本科院校 |
1 | 胡积情 | 女 | 计算机 | 长桥中学 | 572 | 858 | 金陵科技学院 |
2 | 杨顺 | 女 | 计算机 | 胥口中学 | 572 | 841 | 常熟理工学院 |
3 | 伍文超 | 男 | 计算机 | 越溪中学 | 567 | 834 | 常熟理工学院 |
4 | 何新成 | 男 | 计算机 | 长桥中学 | 566 | 813 | 南京工业职业技 术大学 |
5 | 吴宇成 | 男 … |
计算机 | 临湖一中 | 571 | 808 | 江苏海洋大学 |
6 | 司马儒 | 女 | 计算机 | 木渎实验中学 | 564 | 803 | 盐城工学院 |
7 | 钱志远 | 男 | 计算机 | 临湖二中 | 567 | 802 | 盐城工学院 |
8 | 王涵 | 男 | 计算机 | 高新区实验 | 595 | 794 | 淮阴工学院 |
9 | 男 | 计算机 | 长桥中学 | 574 | 793 | 盐城工学院 | |
10 | 刘俊 | 女 | 计算机 | 尹山湖中学 | 566 | 793 | 盐城工学院 |
11 | 顾羿炜 | 男 | 计算机 | 迎春中学 | 571 | 791 | 淮阴工学院 |
12 | 陆佳玮 | …… * 男 |
计算机 | 胥口中学 | 569 | 791 | 盐城工学院 |
13 | 吴浩然 | 男 | 计算机 | 振华中学 | 575 | 772 | 扬州工业职业技 术学院3+2 |
14 | 金晓鸣 | 男 | 计算机 | 园区八中 | 574 | 777 | 南京科技职业学 院3+2 |
15 | 邓志雄 | 男 | 计算机 | 胥口中学 | 567 | 770 | 扬州工业职业技 术学院3+2 |
16 | 陈毅 | 男 | 计算机 | 香山中学 | 570 | 770 | 苏州工业园区服 务外包职业学院 3+2 |
17 | 方志祥 | 男 | 计算机 | 木渎实验 | 569 | 787 | 南京科技职业学 院3+2 |
18 | 黄丝雨 | 女 | 计算机 | 长桥中学 | 568 | 780 … . |
南京铁道职业技 术学院3+2 |
19 | 李建乐 | 男 | 计算机 | 越溪中学 | 572 | 738 . |
扬州工业职业技 术学院3+2 |
20 | · 陆煜晟 |
… 男 |
计算机 二 |
越溪中学 | 599 | 746 … |
扬州工业职业技 术学院3+2 |
21 | 薛雯月 | 女 … |
计算机 | 尹山湖中学 | 572 | 784 | 南京科技职业学 院 3+2 |
22 | 钱志强 | 男 | 计算机 | 光福中学 | 566 | 740 | 苏州工业园区服 务外包职业学院 3+2 |
23 | 林乐涵 | 男 | 计算机 | 城西中学 | 564 | 683 | 苏州工业园区服 务外包职业学院 3+2 |
4、会计事务专业
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中毕业学校 | 中考总分 | 高考总分 | 录取本科院校 |
朱展赛 | 女 | 会计 | 用直中学 | 568 | 854 | 金陵科技学院 | |
2 | 张幸依 | 女 | 会计 | 光福中学 | 571 | 846 | 金陵科技学院 |
3 | 俞蕾 | 女 | 会计 | 西山中学 | 618 | 845 | 金陵科技学院 |
4 | 胡心怡 | 女 | 会计 | 木渎实验中学 | 571 | 838 | 金陵科技学院 |
5 | 吴雨茜 | 女 | 会计 | 藏书中学 | 573 | 830 | 江苏理工学院 |
6 | 吴希怡 | 女 | 会计 | 香山中学 | 586 | 818 | 江苏理工学院 ……………………… |
7 | 徐裘 | 女 | 会计 | 藏书中学 | 565 | 813 | 南京晓庄学院 |
8 | 沈筠岚 | 会计 | 长桥中学 | 572 | 808 | 南京晓庄学院 | |
9 | 李佳名 | 女 | 会计 | 临湖二中 | 570 | 806 | 南京晓庄学院 |
10 | 张子宣 | 女 | 会计 | 石湖中学 | 571 | 798 | 徐州工程学院 |
11 | 曹夕颜 | 女 | 会计 | 越溪中学 | 565 | 798 | 徐州工程学院 |
12 | 张冉冉 | 女 | 会计 | 藏书中学 | 570 | 787 | 淮阴工学院 |
13 | 蔡哲名 | 男 | 会计 | 香山中学 | 544 | 775 | 江苏海洋大学 |
14 | 金正宇 | 男 | 会计 | 胥口中学 | 566 | 771 | 江苏海洋大学 |
15 | 马忆楠 | 女 | 会计 | 横泾中学 | 564 | 767 | 江苏海洋大学 |
16 | 郭可欣 | 女 | 会计 | 石湖中学 | 567 | 761 | 江苏海洋大学 |
17 | 周佳雯 | 女 | 会计 | 工业园区星洋 学校 |
591 | 757 | 三江学院 |
18 | 女 | 会计 | 临湖一中 | 537 | 757 | 三江学院 |
3+3大专班
(现代职教体系贯通培养项目)中高职3+3大专项目简称3+3大专班是江苏省现代职教体系贯通培养项目中的模式之一,即由中等职业学校与高等职业院校共同承担、贯通培养,前3年在中等职业学校学习,学生学完第一阶段的3年中职学习并经考核合格,获得相应的中专文凭,后3年升入高等院校继续学习,成绩合格颁发高等院校大专文凭。本校2023年与苏州农业职业技术学院合作中职与高职“3+3”分段培养项目,招生专业高星级饭店运营与管理+会展策划与管理、中餐烹饪+食品智能加工技术。3+3项目推进会
特色中专班
高星级饭店运营与管理专业
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德和职业素养,掌握高星级饭店运营与管理专业对应职业岗位必备的专业知识与技能,能够适应现代酒店业、餐饮业等服务业的岗位需要,具备职业生涯发展基础和终身学习能力,能胜任生产、服务、管理一线工作的复合型和创新型技术技能人才。
中餐烹饪专业
本专业是苏州市现代学徒制试点专业,是苏州市职业教育优质专业。主要培养中高档酒店与餐饮业应用型高技能人才为目的,紧抓 “校企合作,素养本位,能力核心”的人才教育思想,围绕“做人要真 学艺要精”的教育理念,引进行业大师,建立琢艺工作室,采用“2.5+0.5”和“四岗四层次”的人才培养模式,着力培养出高能力、高素质、高专业的综合性人才。
七、招生资讯与联系方式
对于有意向报考的学生和家长来说,了解学校的招生资讯和联系方式至关重要。学校通过官方网站、招生简章等多种渠道发布了详细的招生信息,包括招生计划、录取标准等。同时提供了便捷的联系方式如联系电话、电子邮箱等以便学生和家长随时咨询相关信息。
综上所述,苏州市太湖旅游中等专业学校以其优美的校园环境、卓越的师资队伍、丰富的办学成果和紧密的校企合作等优势成为了培养旅游、酒店等行业人才的摇篮。在这里学生们不仅能够接受到优质的教育教学服务还能为自己的未来发展奠定坚实的基础。
苏州市太湖旅游中等专业学校凭借其卓越的教育质量和鲜明的办学特色,在旅游教育行业树立了良好的口碑。我们致力于培养具备专业技能和职业素养的优秀人才,为旅游行业的持续发展和社会的繁荣做出贡献。