二O 二三年招生计划一览表 | |||||||||||||||||
“5+2”分段培养本科专业 | |||||||||||||||||
学校名称 | 招生计划数(A) | 分段说明 | |||||||||||||||
苏州建设交通·苏州城市学院 城市轨道车辆应用技术 |
40 | 前段江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院城市轨道车辆应 用技术专业,后段苏州城市学院车辆工程专业。 |
|||||||||||||||
苏州建设交通-苏州城市学院 环境艺术设计 |
40 | 前段江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院环境艺术设计专 业,后段苏州城市学院环境设计专业。 |
|||||||||||||||
(1)本计划为江苏省现代职业教育体系建设试点项目 (2)学生前五年在江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交通高等职业技术学校)学习,达到毕业要求的,获得相 应的五年制高职毕业证书,之后按照《关于进一步完善现代职业教育体系建设试点项目转段升学工作的意见(试行)》(苏教职 [2014]31号)实施转段升学工作。所有转段学生须参加全省统一的专转本考试。分段培养项目的学生通过转段录取后须进入项目 相应学校学习,不得转报其他学校。 |
|||||||||||||||||
备注;学校代码、专业代码及招生专业,招生计划数以名地招办下发的招生专刊为准。 | |||||||||||||||||
五年一贯制高职(大专)(苏州地区学校代码2298) | |||||||||||||||||
专业名称 | 招生 计到 |
南京 | 无锦 | 镍州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云 港 |
淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 校区 校址 |
||
关务与外贸服务 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亲州国际教育品南区) 国际教管目校区 |
||
现代物流管理 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
智能物流技术 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
建筑工程技术 | 95 | 0 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
市政工程技术 | 40 | 0 | 0 | □ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
建筑智能化工程技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
工程造价 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建设工程管理 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑经济信息化管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑室内设计 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
环境艺术设计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
居示艺术设 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
城市轨道交通运营管理 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
城市轨道交通机电技术 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
汽车检测与维惚技术 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宇山开面意 尹 湖校区 |
||
汽车技术服务与营销 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
新能原汽车检测与维修技术 | 110 | 0 | 2 | 3 | 0 | 93 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | □ | |||
汽车智能技术 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 计 | 1000 | 0 | 6 | 9 | 4 | 950 | 8 | 0 | B | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
备注:1.学校代码、专业代码及招生专业、招生计划数等以各地招办下发的招生专刊为准。 2.五年一贯制高职专业颁发江苏联合职业技术学院文凭。 |