代号 | 学校名称 | 招生范围 | 分数线 | 辅助排序分 |
5201 | 江苏省常州高级中学 | 面向金坛区招生 | 652 | |
面向溧阳市招生 | 648 |
代号 | 学校名称 | 专业 | 专业成绩 | 分数线 | 辅助排序分 |
5206 |
常州市第五中学 | 美术班 | 合格 | 516 | |
音乐班 | 合格 | 500 | |||
5212 |
常州市新桥高级中学 | 美术班 | 合格 | 511 | |
音乐班 | 合格 | 500 | |||
7206 |
常州市武进区洛阳高级中学 | 美术班 | 合格 | 500 | |
音乐班 | 合格 | 500 |
代号 |
学校名称 |
类 别 | 专业名称 |
分 数 线 | 辅助 排序 分 |
6001 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 3+4 | 分析检验技术 | 563 | 285 |
6002 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 3+4 | 计算机网络技术 | 550 | 299 |
6003 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 3+4 | 会计事务 | 544 | 287 |
6004 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 3+4 | 物流服务与管理 | 540 | 274 |
6005 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 3+4 | 旅游外语 | 535 | |
6006 | 常州市高级职业技术学校 | 3+4 | 计算机平面设计 | 547 | 294 |
6007 | 常州市高级职业技术学校 | 3+4 | 机电技术应用 | 538 | 275 |
6008 | 江苏省金坛中等专业学校 | 3+4 | 电子商务 | 535 | |
6009 | 江苏省金坛中等专业学校 | 3+4 | 机电技术应用 | 535 | |
6010 | 江苏省溧阳中等专业学校 | 3+4 | 机电技术应用 | 535 | |
6011 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 5+2 | 学前教育 | 535 | |
6012 | 江苏联合职业技术学院(常州刘国钧分院) | 5+2 | 动漫设计 | 535 | |
6013 | 江苏联合职业技术学院(常州刘国钧分院) | 5+2 | 机电一体化技术 | 535 | |
6014 | 江苏联合职业技术学院(常州旅游商贸分院) | 5+2 | 视觉传达设计 | 535 | |
6015 | 江苏联合职业技术学院(常州艺术分院) | 5+2 | 艺术设计 | 535 | |
6016 | 江苏联合职业技术学院(常州铁道分院) | 5+2 | 机电一体化技术 | 535 |
代号 | 学校名称 | 招生范围 | 面试成绩 | 分数线 | 辅助排序分 |
6050 |
常州幼儿师范高等专科学校 |
常武地区 | 合格 | 541 | |
金坛区 | 合格 | 535 | |||
溧阳市 | 合格 | 535 |