专业名称 | 学费 | 住宿费 | 材料费 |
护理 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
助产 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
药学 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
药品经营与管理 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
中药学 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
康复治疗技术 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
眼视光技术 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
建康管理 | 前三年(全免),后两年6200元/年 | 800元/年 | 200元/年(前三年) |
中职护理 | 前三年(全免) | 800元/年 | 200元/年 |
上一篇:常州卫生学校2022年录取分数线
下一篇:常州卫生学校2022年招生对象