开设专业 | 学制 | 计划数 |
计算机应用技术 | 5 | 40 |
3d影视动漫 | 5 | 55 |
轨道交通方向 | 5 | 40 |
服装与服饰设计 | 5 | 20 |
机电一体化技术 | 5 | 90 |
新能源汽车技术 | 5 | 20 |
数控技术 | 5 | 20 |
轨道方向 | 5 | 40 |
智慧服务 | 5 | 50 |
财务管理 | 5 | |
电子商务 | 5 | 50 |
跨境电商 | 5 | |
物联网应用技术 | 5 | 40 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 50 |
机电技术应用 | 3+3 | 20 |
汽车运用与维修 | 3+3 | 20 |
电子商务 | 3+3 | 20 |
会计 | 3+3 | 20 |
数字媒体技术 | 3+3 | 20 |
计算机网络技术 | 3+3 | 20 |
计算机平面设计 | 3+3 | 20 |
幼儿保育 | 3+3 | 20 |
计算机网络技术 | 3 | 30 |
数字媒体技术 | 3 | 30 |
电子控制 | 3 | 15 |
维修电工方向 | 3 | 15 |
数控技术应用 | 3 | 15 |
汽车运用与维修 | 3 | 15 |
商务韩语 | 3 | 15 |
商务英语 | 3 | 15 |
航空服务 | 3 | 30 |
国际邮轮乘务方向 | 3 | 30 |
摄影摄影方向 | 3 | |
幼儿保育 | 3 | 60 |
服装设计与工艺 | 3 | 20 |
上一篇:南京商业学校五年一贯制专业是哪些
下一篇:南京商业学校是公办的还是民办的?