系部 | 序号 | 招生专业 | 人数 | 招生对象 | 学制 | 培养目标 |
机 电 工 程 系 | 1 | 智能制造工程技术(数控编程) | 40 | 高中 | 4 | 技师 |
2 | 模具设计与制造 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
3 | 数控加工(中德班) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
4 | 数控加工(数控铣加工中心) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
5 | 机电一体化技术 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
6 | 数控加工(数车) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
7 | 智能制造工程技术 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
电 气 工 程 系 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 高中 | 4 | 技师 |
2 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 初中 | 6 | 技师 | |
3 | 机电一体化技术(中德班) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
4 | 城市轨道交通运输与管理 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
5 | 无人机应用技术 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
6 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
7 | 现代电能管理与服务 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
8 | 电子通讯工程技术 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
9 | 楼宇自动控制设备安装与维护(电梯) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
汽 车 工 程 系 | 1 | 汽车制造与装配 | 40 | 高中 | 4 | 技师 |
2 | 汽车维修 | 40 | 初中 | 6 | 技师 | |
3 | 新能源汽车检测与维修 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
4 | 汽车营销与保险理赔 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
5 | 汽车维修 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
6 | 焊接自动化(机器人焊接) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
现 代 服 务 系 | 1 | 通讯网络应用(华为技术实验班) | 40 | 初中 | 5 | 高技 |
2 | 大数据(华为技术实验班) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
3 | 云计算(华为技术实验班) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
4 | 物联网技术 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
5 | 电子商务(跨境电商) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
6 | 金融服务与理财 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
7 | 幼儿教育 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
8 | 美容美发与造型 | 40 | 初中 | 3 | 中技 | |
9 | 传统工艺(正则绣) | 40 | 初中 | 3 | 中技 | |
10 | 会展服务与管理(会务、酒店管理) | 40 | 初中 | 3 | 中技 | |
建 筑 工 程 系 | 1 | 建筑施工 | 40 | 高中 | 4 | 技师 |
2 | 装配式建筑 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
3 | 建筑施工(智能建筑、工程监理) | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
4 | 室内设计 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
5 | 园林技术(含石雕技术) | 40 | 初中 | 3 | 中技 | |
中专部 | 1 | 综合高中(市场营销) | 20 | 初中 | 3+4 | 韩国牧园大学联合本科培养 |
2 | 综合高中(计算机应用) | 20 | 初中 | 3+4 | ||
3 | 综合高中重点班(机电技术应用) | 25 | 初中 | 3 | 中专 | |
4 | 综合高中重点班(化学工艺) | 25 | 初中 | 3 | 中专 | |
5 | 综合高中重点班(美术绘画) | 25 | 初中 | 3 | 中专 | |
6 | 综合高中重点班(市场营销) | 25 | 初中 | 3 | 中专 | |
7 | 综合高中重点班(高星级饭店运营与管理) | 25 | 初中 | 3 | 中专 | |
8 | 综合高中班(化学工艺、市场营销、机电技术应用、机械制造技术、计算机应用、会计共6个专业,每个专业40人) | 240 | 初中 | 3 | 中专 | |
数字艺术学院筹 | 1 | 计算机动画制作(3D影视动漫) | 40 | 初中 | 5 | 高技 |
2 | 电子竞技运营与管理 | 40 | 初中 | 5 | 高技 | |
3 | 影视表演与制作(5G数字影视) | 40 | 初中 | 5 | 高技 |
上一篇:镇江技师学院是全日制的吗
下一篇:镇江技师学院是中专还是大专