学历层次 | 课改、3+3、中专 | 5年制高职 | ||||||
专业类别 | 机电技术应用 | 会计 | 美术绘画 | 各专业 | ||||
电气运行与控制 | 旅游服务与管理 | 市场营销 | ||||||
模具制造技术 | ||||||||
机械加工技术 | ||||||||
数控技术应用 | ||||||||
学费(元/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
实习材料费 | 400 | 300 | 200 | 0 | ||||
(元/年) | ||||||||
代办费 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
(元/年) | ||||||||
校服费 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
(一次性) | ||||||||
校园一卡通 | 工本费15元 | 工本费15元 | 工本费15元 | 工本费15元 | ||||
预冲值50元 | 预冲值50元 | 预冲值50元 | 预冲值50元 | |||||
是否住宿 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
住宿费(元/年) | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
生活用品费(一次性代收) | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 |
收费合计(元) | 2030 | 1070 | 1930 | 970 | 1830 | 870 | 1630 | 670 |
上一篇:江苏昆山第一中等专业学校正规吗
下一篇:江苏昆山第一中等专业学校招生对象