系部名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
电子工程系 | 光电技术应用 | 5 | 40 |
汽车检测与维修技术 | 5 | 40 | |
电子信息工程技术 | 5 | 50 | |
物联网应用技术 | 5 | 50 | |
机电工程系 | 模具设计与制作(3D打印技术方向) | 5 | 30 |
数控技术(智能制造方向) | 5 | 50 | |
电气自动化技术 | 5 | 90 | |
信息工程系 | 软件技术 | 5 | 50 |
数字媒体应用技术 | 5 | 50 | |
计算机应用技术 | 5 | 90 | |
经贸旅游系 | 国际贸易实务 | 5 | 30 |
审计 | 5 | 50 | |
会计 | 5 | 90 | |
建筑与环境工程系 | 工程造价 | 5 | 50 |
建设工程管理 | 5 | 100 |
系部名称 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
电子工程系 | 电子与信息技术 | 3+3 | 40 |
汽车电子技术应用 | 3 | 45 | |
电子竞技运动与管理 | 3 | 45 | |
机电工程系 | 数控技术应用 | 3 | 45 |
机电技术应用(工业机器人方向) | 3 | 45 | |
机电技术应用 | 3+3 | 40 | |
信息工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 45 |
计算机平面设计 | 3+3 | 40 | |
经贸旅游系 | 会计电算化 | 3+3 | 40 |
旅游服务与管理 | 3 | 45 | |
音乐表演 | 3 | 45 | |
建筑与环境工程系 | 建筑装饰 | 3 | 40 |
建筑工程施工 | 3+3 | 45 | |
扬州校区 | 电子技术应用 | 3 | 50 |
数控技术应用 | 3 | 50 | |
光电技术应用 | 3 | 50 |
上一篇:南京新高考复读一年有必要吗
下一篇:南京新高考复读值得吗