科类 | 代号 | 专业 | 学制 | 收费 | |
文科 | 01 | 行政管理 | 4 | 14000 | |
02 | 人力资源管理 | 4 | 14000 | ||
03 | 汉语言文学 | 4 | 14000 | ||
04 | 汉语言文学(师范) | 4 | 14000 | ||
05 | 小学教育(师范) | 4 | 14000 | ||
06 | 学前教育(师范) | 4 | 14000 | ||
07 | 工程管理 | 4 | 14000 | ||
08 | 风景园林 | 4 | 15000 | ||
09 | 英语(师范) | 4 | 14000 | ||
10 | 英语 | 4 | 14000 | ||
11 | 财务管理 | 4 | 14000 | ||
12 | 市场营销 | 4 | 14000 | ||
13 | 电子商务 | 4 | 14000 | ||
14 | 广告学 | 4 | 14000 | ||
15 | 法学 | 4 | 14000 | ||
16 | 会计学 | 4 | 14000 | ||
17 | 金融学 | 4 | 14000 | ||
18 | 工商管理 | 4 | 14000 | ||
19 | 日语 | 4 | 14000 | ||
20 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 15000 | ||
21 | 园林 | 4 | 15000 | ||
理科 理科 |
22 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 15000 | |
23 | 小学教育(师范) | 4 | 14000 | ||
24 | 学前教育(师范) | 4 | 14000 | ||
25 | 信息与计算科学 (嵌入式培养) |
4 | 17000 | ||
26 | 软件工程(嵌入式培养) | 4 | 17000 | ||
27 | 通信工程(嵌入式培养) | 4 | 17000 | ||
28 | 物联网工程 (嵌入式培养) |
4 | 17000 | ||
29 | 材料科学与工程 | 4 | 15000 | ||
30 | 电子信息工程 | 4 | 15000 | ||
31 | 计算机科学与技术 | 4 | 15000 | ||
32 | 土木工程 | 4 | 15000 | ||
33 | 土木工程(道路桥梁) | 4 | 15000 | ||
34 | 测绘工程 | 4 | 15000 | ||
35 | 工程管理 | 4 | 14000 | ||
36 | 风景园林 | 4 | 15000 | ||
37 | 英语 | 4 | 14000 | ||
38 | 财务管理 | 4 | 14000 | ||
39 | 市场营销 | 4 | 14000 | ||
40 | 电子商务 | 4 | 14000 | ||
41 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 15000 | ||
42 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 4 | 15000 | ||
43 | 机械设计制造及其自动化(模具设计) | 4 | 15000 | ||
44 | 自动化 | 4 | 15000 | ||
45 | 自动化(数控技术) | 4 | 15000 | ||
46 | 法学 | 4 | 14000 | ||
47 | 会计学 | 4 | 14000 | ||
48 | 金融学 | 4 | 14000 | ||
49 | 工商管理 | 4 | 14000 | ||
50 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 15000 | ||
51 | 日语 | 4 | 14000 | ||
52 | 园林 | 4 | 15000 | ||
艺术 | 53 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 16500 | |
54 | 音乐学(声乐) | 4 | 16500 | ||
55 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 16500 | ||
56 | 音乐学(器乐) | 4 | 16500 | ||
57 | 产品设计 | 4 | 16500 | ||
58 | 美术学 | 4 | 16500 | ||
59 | 美术学(师范) | 4 | 16500 | ||
60 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 4 | 18500 |
下一篇:宿迁科技学校2021年招生计划