序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 14000元/年 | 三年 |
2 | 建筑工程技术 | 14000元/年 | 三年 |
3 | 建设工程管理 | 12000元/年 | 三年 |
4 | 机械设计与制造 | 14000元/年 | 三年 |
5 | 工业设计 | 14000元/年 | 三年 |
6 | 机电一体化技术 | 14000元/年 | 三年 |
7 | 高速铁路客运乘务 | 14000元/年 | 三年 |
8 | 空中乘务 | 14000元/年 | 三年 |
9 | 飞机机电设备?S修 | 14000元/年 | 三年 |
10 | 计算机(应用、网络技术) | 14000元/年 | 三年 |
11 | 动漫制作技术 | 14000元/年 | 三年 |
12 | 证券与期货 | 12000元/年 | 三年 |
13 | 会计(市级特色专业) | 12000元/年 | 三年 |
14 | 国际经济与贸易 | 12000元/年 | 三年 |
15 | 市场营销 | 12000元/年 | 三年 |
16 | 电子商务 | 12000元/年 | 三年 |
17 | 物流管理 | 12000元/年 | 三年 |
18 | 导游 | 12000元/年 | 三年 |
19 | 艺术设计(市级特色专业) | 15000元/年 | 三年 |
20 | 服装与服饰设计 | 15000元/年 | 三年 |
21 | 商务英语 | 12000元/年 | 三年 |
下一篇:无锡太湖创意职业技术学院怎么样?