专业名称 | 学习形式 | 学制 | 计划人数 |
机械制造技术 | 全日制 | 3+3 | 40 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3+3 | 30 |
电子技术应用 | 全日制 | 3+3 | 40 |
计算机应用 | 全日制 | 3+3 | 40 |
电子技术应用 | 全日制 | 三年制 | 40 |
机电技术应用 | 全日制 | 三年制 | 40 |
计算机应用 | 全日制 | 三年制 | 40 |
美术绘画 | 全日制 | 三年制 | 40 |
服装制作与生产管理 | 全日制 | 三年制 | 40 |
会计 | 全日制 | 三年制 | 40 |
市场营销 | 全日制 | 三年制 | 40 |
酒店服务与管理 | 全日制 | 三年制 | 40 |
畜禽生产与疾病防治 | 全日制 | 三年制 | 30 |
数控技术应用 | 全日制 | 三年制 | 40 |
计算机平面设计 | 全日制 | 三年制 | 30 |
社会文化艺术 | 全日制 | 三年制 | 50 |
汽车制造与检修 | 全日制 | 三年制 | 80 |
城市轨道交通与运营管理 | 全日制 | 三年制 | 35 |
航空服务 | 全日制 | 三年制 | 35 |
中餐烹饪 | 全日制 | 三年制 | 20 |
工程造价 | 全日制 | 三年制 | 30 |
旅游服务与管理 | 全日制 | 三年制 | 40 |
会计电算化 | 全日制 | 三年制 | 30 |
美发与形象设计 | 全日制 | 三年制 | 30 |
船舶水手与机工 | 全日制 | 三年制 | 30 |
淡水养殖 | 非全日制 | 三年制 | 150 |
农业机械使用与维护 | 非全日制 | 三年制 | 200 |
农村电气技术 | 非全日制 | 三年制 | 250 |
农村经济综合管理 | 非全日制 | 三年制 | 300 |
下一篇:南京工业技术学校办学特色在哪?