专业 | 学制 | 招生人数 |
美术 | 3/5年 | 80 |
音乐 | 150 | |
电子电工 | 90 | |
计算机应用 | 60 | |
财会 | 60 | |
纺织服装 | 60 | |
数控技术应用 | 60 | |
机电技术应用 | 60 | |
平面设计 | 60 | |
汽车运用与维修 | 60 | |
建筑施工与工程管理 | 60 | |
社会文化艺术 | 60 | |
旅游服务与宾馆管理 | 60 | |
服装设计与管理 | 60 | |
会计电算化 | 60 | |
中餐烹饪 | 60 | |
电子商务 | 60 | |
模具设计与制造 | 60 | |
航空服务 | 80 | |
新媒体 | 80 | |
市场营销 | 80 | |
企业管理 | 80 | |
无人机技术 | 80 | |
计算机数码应用与维修 | 80 | |
新能源汽车技术 | 80 | |
汽车技术服务 | 80 | |
形象设计 | 80 | |
电力工程 | 80 | |
信号检测工程 | 80 | |
婚礼策划与管理 | 80 | |
康复技术 | 80 | |
计算机软件开发 | 80 | |
城市轨道交通运营与管理 | 80 | |
工业机器人 | 80 | |
动漫设计 | 80 | |
物流服务与管理 | 80 | |
互联网金融 | 80 | |
汽车美容装潢与改装升级 | 80 | |
3D打印技术 | 80 | |
大数据 | 80 |
上一篇:南京工业技术学校官网介绍?