招生类别 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学费 |
高职直通 | 飞机机电设备维修 | 3+3 | 应届初中 | 1800 |
模具设计与制造 | 3+3 | 应届初中 | 900 | |
汽车车身修复 | 3+3 | 应届初中 | 900 | |
电子商务 | 3+3 | 应届初中 | 900 | |
空中(高铁)乘务 | 3+3 | 应届初中 | 2100 | |
幼儿教育 | 3+3 | 应届初中 | 900 | |
烹饪工艺与营养 | 3+3 | 应届初中 | 900 | |
大专高级工 | 机电技术应用 | 3+2 | 应往届初中 | 900 |
机械加工技术 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
数控加工 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
计算机辅助设计与制作 (数控编程方向) | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
柔性智能制造 (机器人方向) | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
电气自动化设备安装与维修 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
机电设备安装与维护 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
计算机应用(大数据方向) | 3+2 | 应届初中 | 900 | |
计算机网络应用 | 3+2 | 应往届初、高中 | 900 | |
数字媒体技术应用(VR方向) | 3+2 | 应往届初、高中 | 900 | |
电子商务 | 3+2 | 应往届初、高中 | 900 | |
会计 | 3+2 | 应往届初、高中 | 900 | |
会计电算化 | 3+2 | 应往届初、高中 | 900 | |
新能源汽车维修 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
汽车车身修复 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
汽车维修 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
幼儿教育 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
西餐工艺 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
食品营养 | 3+2 | 应往届初、高中 | 900 | |
食品生物工艺 | 3+2 | 应往届初中 | 900 | |
中专中级工 | 旅游服务与管理(生态旅游) | 3 | 应往届初中 | 900 |
艺术表演(音乐、舞蹈方向) | 3 | 应往届初中 | 900 | |
酒店服务与管理 | 3 | 应往届初中 | 900 | |
汽车运用与维修(现代学徒制) | 1+2 | 应往届初中 | 900 | |
普通高中 | 公办高中 | 3 | 应届初中 | 900 |
对口高考 | 机电技术应用 | 3 | 应届初中 | 900 |
机械加工技术 | 3 | 应届初中 | 900 | |
汽车运用与维修 | 3 | 应届初中 | 900 | |
计算机应用 | 3 | 应届初中 | 900 | |
财务会计 | 3 | 应届初中 | 900 | |
旅游服务与管理 | 3 | 应届初中 | 900 | |
烹饪 | 3 | 应届初中 | 900 | |
建筑工程施工 | 3 | 应届初中 | 900 | |
化工 | 3 | 应届初中 | 900 | |
服装设计 | 3 | 应届初中 | 900 | |
特色项目 | 高端健康服务与管理 | 2+1 | 应届初中 | 1800 |
国际早教 | 3 | 应届初中 | 2000 | |
国际合作 | 中德汽车国际班 | 3 | 应届初中 | 900 |
中德机电班 | 3 | 应届初中 | 900 |
下一篇:宿迁高等师范学校2021招生计划