2024年江苏高职单招变化概览及应对策略
随着教育改革的深入,江苏省2024年的高职单招也迎来了一系列变化。从报名时间的调整,到合格考门槛的提高,再到各校招生计划和3+2本科项目的变动,这些变化都对考生和家长提出了新的挑战。本文将详细介绍江苏省2024年高职单招的变化,以及应对策略,帮助考生和家长更好地了解单招形势,做出明智的选择。
一、单招变化概述
报名时间调整:2024年江苏春季高职单招的首轮志愿填报时间定为3月6日至3月8日,考生需在此期间内完成报名。
合格考门槛提高:与往年相比,2024年高职单招的合格考门槛普遍提高,这意味着考生需要付出更多的努力来满足报名要求。
校测内容变化:基本所有院校都增加了校测环节,且校测内容以语数外(选择题)居多。这要求考生不仅要在合格考中取得好成绩,还要在校测中展现出自己的学科素养。
招生计划变动:尽管考生数量有所增加,但招生计划(包括3+2本科项目)的变动却很小。这导致竞争更加激烈,考生需要更加努力地备考和选择适合自己的院校。
专业计划调整:受行业周期影响,建筑类、师范类、艺术类等专业的招生计划有所减少。考生在选择专业时,需要充分考虑行业前景和自身兴趣。
二、应对策略
加强语数外基础:由于校测内容以语数外为主,考生需要重点加强这三门学科的学习,提高自己的学科素养。
关注院校特色:在选择院校时,考生需要充分了解各院校的特色和优势,结合自己的兴趣和职业规划做出选择。
准备面试:部分财经、旅游、艺术院校有面试环节,考生需要提前了解面试内容和要求,做好充分的准备。
三、2024年江苏单招院校之特殊之处
苏州幼儿师范高等师范学校:首次单招教育类专业,为考生提供了更多的选择机会。
订单班:南京交通职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、苏州信息职业技术学院等院校设有订单班,为考生提供了更加明确的职业规划。
定向村干:徐州生物医药职业学院和江苏农林职业技术学院分别面向邳州和27区县设有定向村干计划,为考生提供了服务基层的机会。
合格考门数与学校质量:合格考门数是校测门槛之一,但并非合格考门数越多,学校就越好。考生在选择院校时,需要综合考虑多方面因素。
四、3+2计划
截至2024年2月27日,暂时未见民办大专发布3+2计划。考生需要密切关注相关信息的发布,以便及时了解并申请适合自己的3+2本科项目。
2024年3+2本科分段培养计划的表格:
地区 | 院校名称 | 办学性质 | 分段培养 | 专业名称 | 专业类型 | 学费 | 招生人数 | 对接院校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 5+0本科 | 电线电缆制造技术 | 普通类(3+2) | 5300 | 40 | 无锡太湖学院 |
无锡 | 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 3+2本科 | 工程造价 | 普通类(3+2) | 4700 | 40 | 无锡太湖学院 |
无锡 | (注:此处应为笔误,应为“无锡”)无锡商业职业技术学院(重复项,但内容不同,故保留) | 公办 | 3+2本科 | 视觉传达设计 | 艺术类(3+2) | 6800 | 30 | 无锡太湖学院 |
无锡 | 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 3+2本科 | 工程造价 | 普通类(3+2) | 5300 | 40 | 无锡太湖学院 |
南京 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 3+2本科 | 旅游管理 | 普通类(3+2) | 4700 | 40 | 南京传媒学院 |
南京 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 3+2本科 | 工艺美术品设计 | 艺术类(3+2) | 6800 | 30 | 南京传媒学院 |
南京 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 3+2本科 | 城市轨道车辆应用技术 | 轨道类(3+2) | 5300 | 30 | 南京工程学院 |
南京 | 南京科技职业学院 | 公办 | 3+2本科 | 无人机应用技术 | 普通类(3+2) | 5300 | 40 | 常州工学院 |
南京 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 3+2本科 | 国际邮轮乘务管理 | 普通类(3+2) | 5300 | 40 | 南京传媒学院 |
南通 | 南通师范高等专科学校 | 公办 | 3+2本科 | 电子商务 | 普通类(3+2) | 4700 | 30 | 南通理工学院 |
南通 | 南通师范高等专科学校 | 公办 | 3+2本科 | 大数据技术 | 普通类(3+2) | 5300 | 30 | 南通理工学院 |
南通 | 南通职业大学 | 公办 | 3+2本科 | 汽车制造与试验技术 | 普通类(3+2) | 5300 | 50 | 南通理工学院 |
南通 | 江苏商贸职业学院 | 公办 | 3+2本科 | 旅游管理 | 普通类(3+2) | 4700 | 50 | 南京传媒学院 |
南通 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3+2本科 | 电子商务 | 普通类(3+2) | 4700 | 30 | 南通理工学院 |
南通 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 3+2本科 | 新能源装备技术 | 普通类(3+2) | 5300 | 30 | 南通理工学院 |
扬州 | 江苏旅游职业学院 | 公办 | 3+2本科 | 旅游管理 | 普通类(3+2) | 4700 | 40 | (注:此处应为笔误或遗漏,未给出对接院校名称) |
扬州 | 扬州职业大学 | 公办 | 3+2本科 | 环境工程技术 | 普通类(3+2) | 5300 | 40 | (注:此处“把上面的内容的表格整理出来”应为笔误,未给出具体对接院校名称,根据上下文推测可能为某高校,但具体名称需进一步确认) |
注:
五、院校要求和计划
各院校的具体要求和招生计划可能会因时间推移而有所变动,考生需要密切关注各院校官方网站或江苏省教育考试院发布的信息,以获取最新的招生动态。
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 23年状态 | 23统招文 | 23统招理 | 2024招生数 | 24测试内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 满 | 9 | 411 | 1100 | 面试+职测 |
2 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 满 | 8 | 416 | 1500 | 语数外+职测 |
3 | 1153 | 南京科技职业学院 | 满 | 8 | 421 | 2000 | 语数外 |
4 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 满 | 0 | 463 | 2000 | 语数外 |
5 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 8 | 475 | 1640 | 语数外职测笔试合格 | |
6 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 满 | 10 | 420 | 1500 | 职业测试+面试 |
7 | 1158 | 江苏卫生建康职业学院 | 满 | 8 | 453/424 | 1100 | 语数外 |
8 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 限 | 8 | 443 | 1000 | 语数英+综合,面试 |
9 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 限 | 8 | 398 | 700 | 综合测试人文 |
10 | 1171 | 江苏城市职业学院 | 8 | 360 | 519 | 面试 | |
11 | 1172 | 南京城市职业学院 | 满 | 7 | 425 | 综合素质考核 | |
12 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 9 | 412 | 2357 | 语文+数学 | |
13 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 10 | 431 | 950 | 语文数学 | |
14 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 满 | 10 | 419 | 1445 | 语文数学 |
15 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 限 | 10 | 388 | 语文数学 | |
16 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 7 | 392/220 | 930 | 语100数100职测100 | |
17 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 10 | 376 | 1150 | 语文数学 | |
18 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 10 | 307 | 790 | 语文数学 | |
19 | 1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 满 | 10 | 329 | 1686 | 无 |
20 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 9 | 378 | 语数外 | ||
21 | 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 6 | 287 | 818 | 综合文化测试 | |
22 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 8 | 398 | 1990 | 无 | |
23 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 0 | 321 | 1300 | 无 | |
24 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 满 | 0 | 425 | 1000 | 单项选择综合知识 |
25 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 0 | 304 | 1900 | 语数外 | |
26 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 0 | 396 | 2400 | 语数加职业素养 | |
27 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 满 | 9 | 378 | 1400 | 语文数学综合 |
28 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 满 | 9 | 334 | 2350 | 语100数100+职测100 |
29 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 8 | 363 | 2400 | 无 | |
30 | 1270 | 苏州市职业大学 | 满 | 9 | 444 | 1320 | 综合知识 |
31 | 1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 满 | 6 | 0 | 445 | 面试 |
32 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 限 | 8 | 423 | 1770 | 语数外 |
33 | 1273 | 苏州工业职业技术学院 | 满 | 7 | 410 | 1400 | 语数+职测 |
34 | 1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 满 | 8 | 378 | 2050 | 面试 |
35 | 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 满 | 9 | 42/41 | 1075 | 语数外 |
36 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 满 | 6 | 320 | 1085 | 高中知识机考 |
37 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 限 | 10 | 411 | 482 | 语数英 |
38 | 1278 | 沙洲工学院张家港 | 6 | 378 | 800 | 无 | |
39 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院太仓 | 6 | 379 | 1200 | 综合素质测试 | |
40 | 1290 | 苏州幼儿师范高等学校 | 新 | 8 | 343 | 60 | 综合测试+职业测试 |
41 | 1310 | 南通职业大学 | 限 | 9 | 309 | 2380 | 语数外 |
42 | 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 8 | 317 | 语数外 | ||
43 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 8 | 267 | 语数外 | ||
44 | 1313 | 南通科技职业学院 | 6 | 371 | 语数 | ||
45 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 6 | 302 | 只3+2语数 | ||
46 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 限 | 6 | 220 | 综合测试+职业测试 | |
47 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 8 | 220 | 综合测试+职业测试 | ||
48 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 4 | 330 | 语数+职测 | ||
49 | 1332 | 江苏财会职业学院 | 4 | 220 | 语数 | ||
50 | 1350 | 江苏电子信息职业技术学院 | 8 | 300 | 1100 | 语数外 | |
51 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 8 | 341 | 750 | 语数外+职测 | |
52 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 6 | 220 | 1200 | 语数外 | |
53 | 1353 | 江苏护理职业学院 | 满 | 8 | 415 | 1200 | 语数外 |
54 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 5 | 313 |
序号 | 代号 | 院校名称 | 23年招满 | 23统招文 | 23统招理 | 2024 | 24测试 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1371 | 江苏医药职业技术学院 | 满 | 9 | 430 | 850 | - | 语数外 |
56 | 1372 | 盐城幼儿师范学校 | 6 | 220 | 358 | 1190 | - | 语数外+职测 |
57 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 限 | 9 | 317 | - | - | 语数外 |
58 | 1393 | 扬州市职业大学 | 10 | 381 | 396 | 2350 | - | 语数外 |
59 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 6 | 344 | 395 | - | 3+2笔试语数 | 语数 |
60 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 0 | 329 | 397 | - | - | 语数外 |
61 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 8 | 319 | 421 | 1950 | - | 语数 |
62 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 5 | 410 | 409 | 1400 | - | 语数外 |
63 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 9 | 220 | 399 | 2250 | - | 语数 |
64 | 5312 | 长沙民政职业技术学院 | 10 | 447 | 427 | 51 | - | 语数外 |
65 | 1950 | 钟山职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
66 | 1951 | 正德职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
67 | 1952 | 金肯职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
68 | 1953 | 应天职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
69 | 1954 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | - | - | 220 | 220 | - | - |
70 | 1957 | 无锡南洋职业技术学院(民办) | - | - | 220 | 220 | - | - |
71 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
72 | 1959 | 太湖创意职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
73 | 1962 | 九州职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
74 | 1965 | 建东职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
75 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
76 | 1969 | 苏州托普信息职业技术学院(民办) | - | - | 220 | 220 | - | - |
77 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
78 | 1971 | 苏州百年职业学院(民办) | - | - | 220 | 220 | - | - |
79 | 1973 | 昆山登云职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
80 | 1974 | 硅湖职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
81 | 1982 | 炎黄职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
82 | 1985 | 明达职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
83 | 1988 | 江海职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
84 | 1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
85 | 1991 | 金山职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
86 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
87 | 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | - | - | 220 | 220 | - | - |
总结
江苏省2024年的高职单招变化多端,对考生和家长提出了更高的要求。考生需要充分了解单招形势和应对策略,结合自己的兴趣和职业规划做出明智的选择。同时,各院校也需要不断优化招生计划和教学模式,为考生提供更加优质的教育资源和服务。希望本文能为考生和家长提供有益的参考和帮助。