学校名称 | 分配名额总数 | 省华中 | 区一中 |
常州市金坛区第三中学 | 67 | 31 | 36 |
常州市金坛区河头中学 | 20 | 9 | 11 |
常州市金坛区白塔中学 | 18 | 8 | 10 |
常州市金坛区直溪中学 | 32 | 15 | 17 |
常州市金坛区朱林中学 | 17 | 8 | 9 |
常州市金坛区薛埠中学 | 50 | 23 | 27 |
常州市金坛区西岗中学 | 13 | 6 | 7 |
常州市金坛区段玉裁中学 | 112 | 52 | 60 |
常州市金坛区指前实验学校 | 47 | 22 | A |
常州市金坛区水北中学 | 28 | 13 | 15 |
常州市金坛区儒林实验学校 | 11 | 5 | 6 |
常州市金坛区良常中学 | 75 | 35 | 40 |
常州市金坛区华罗庚实验学校尧塘分校 | 32 | 15 | 17 |
常州市金坛区华罗庚实验学校岸头分校 | 10 | 5 | 5 |
常州市金坛区华罗庚实验学校 | 116 | 54 | 62 |
常州市金坛区第二中学 | 144 | 67 | 77 |
常州市金坛区第五中学 | 144 | 67 | 77 |
常州市金坛区青少年体校 | 6 | 3 | 3 |
常州博雅实验学校 | 11 | 5 | 6 |
下一篇:溧阳市2024年公办高中招生计划