招生条件
您当前位置:首页 > 招生资讯 > 招生条件

2021-2022江苏高考理科943所本科高校门槛分排序表!2023江苏高考必备参考

来源: 作者: 时间:2023-05-15 浏览量:
2021-2022江苏高考理科943所本科高校门槛分排序表!2023江苏高考必备参考
  江苏新高考实行“院校专业组”投档模式。 2022年在苏招生理科本科高校共943所。其中,省内本科院校78所,招生计划约占在苏总机会的60%。
     为了家长了解招生院校梯度层次,本表将院校各专业组(选科不限)予以归类,并予以按照录取分排序。注意高校最低招生均指普通类,未包括中外合作、联合招生、委培定向等特殊形式;部分学校排除了护理等个别特殊专业。
     特别说明:在各个高校专业组选科要求设置中,通常必选化学的,归因于化学选科人数相对较少,有关专业录取分较低。
图片
   校区不同,本表也特别考虑。尤其省内注意以下校区:
    1.中国人民大学苏州校区,为中法合作招生。
    2.南京理工大学江阴校区。
    3.河海大学常州校区。
   4.南京中医药大学泰州校区。
    5 .南京林业大学淮安校区,第1-2学年淮安就读,3-4学年南京就读。
    6.江苏科技大学张家港校区。
     西北工业大学太仓校区、南京大学苏州校区等招生情况,请随时关注微信群动态。
术语定义:
门槛分:最低/最冷门“院校专业组”投档分,即最低录取分。
位次:该投档分对应的人数,即《一分一段表》中,大于等于该投档分的累计人数。
注意:门槛分选科基本是不选科,个别院校做了较小微调。
  绿色覆盖院校为省内院校。
943所理科本科高校在苏招生名单如下:
理科2022-2021年
专业组概况                       录取情况
志愿 专业组院校名称 院校
层次
22分 排名 21分 21名
1 310105 北京大学 985 674 100 666 30
2 310304 清华大学 985 674 100 666 30
3 311502 北京大学医学部 985 661 272 647 405
4 315605 中国科学院大学 985 656 420 650 312
5 210107 复日大学 985 651 662 645 485
6 212802 复旦大学医学院 985 651 662 636 1049
7 220104 浙江大学 985 651 662 638 890
8 230101 中国科学技术大学 985 649 800 639 19
9 310205 中国人民大学 985 647 955 638 890
10 210304 上海交通大学 985 646 1029 635 130
11 10106 南京大学 985 638 1852 628 1845
12 210203 同济大学 985 635 2300 624 2315
13 110205 东南大学 985 631 3004 621 2782
14 310602 北京航空航天大学 985 631 3004 622 2607
15 541802 哈尔滨工业大学深圳 985 631 3004 619 3130
16 310702 北京理工大学 985 628 3626 615 3904
17 520202 华中科技大学 985 628 3626 615 3904
18 520103 武汉大学 985 627 3821 616 3694
19 710403 西安文通大学 985 627 3821 615 3904
20 310403 京师范大学           985 625 4284 614  4107
21 320103 南开大学              985 625 4284 614 4107
22 611201 电子科技大学 985 624 4527 611 4816
23 540104中山大学              985 623 4780 613 4330
24 210604华东师范大学          985 622 5049 616  3694
25 241104厦门大学              985 622 5049 612  4578
26 311301北京邮电大学          211 621 5346 610  5039
27 320202天津大学               985 621 5346 610 5039
28 540205 华南理工大学         985 621 5346 610 5039
29 211002 上海财经大学 211 620 5628 612 1578
30 126502 中国人民大学(苏州) 985 619 5936 604 8791
31 260103 山东大学 985 618 6240 606 6193
32 266201 哈尔滨工业大学 985 618 6240 607 5886
33 710202 西北工业大学 985 618 6240 605 6480
34 312002 中央财经大学 211 616 6923 609 5309
35 110403 南京理工大学 211 615 7287 604 6791
36 311905 对外经济贸易大学 211 615 7287 608 5594
37 530202 中南大学 985 615 7287 604 6791
38 610105 四川大学 985 615 7287 608 5594
39 110307 南京航空航天大学 211 614 1583 601 791
40 710501 西安电子科技大学 211 613 7958 599 8488
41 210702 华东政法大学   612 8350 607 5886
42 620102 重庆大学 985 612 8350 601 7791
43 266104 山东大学威海分校 985 610 9225 598 8856
44 310505 北京交通大学 211 610 9225 599 8488
45 530104 湖南大学 985 610 9225 601 7791
46 311606北京外国语大学 211 609 9523 600 8117
47 110505 河海大学 211 608 9960 595 10015
48 311003 ; 中国农业大学 985 608 9960 598 8856
49 311203 中国政法大学 211 608 9960 605 6480
50 520703 武汉理工大学 211 608 9960 579 17614
51 211203上海大学 211 607 10403 576 19304
52 210402 华东理工大学         211 606 10835 597 9211
53 420106 吉林大学             985 606 10835 596 9599
54 211301  上海中医药大学      —流 605 11255 583  15484
55 310803 北京科技大学        211 605 11255 593 10810
56 410102 东北大学             985 605 11255 596 9599
57 720106  兰州大学            985 605 11255 595 10015
58 313401 北京工业大学         211 604 11739 593 10810
59 416202    连理工大学 985 603 12175 591 11639
60 210903 上海外国语大学 211 602 12732 601 7791
61 262105 中国海洋大学 985 602 12732 592 11212
62 312305 中国传煤大学 211 602 12732 594 10390
63 110405 南京理工大学江阴 211 600 3787 606 6193
64 610302 西南财经大学 211 600 13787 600 8117
65 312902 中央民族大学 985 599 4349 591 11639
66 20107 中国人民公安大学 211 598 4927 585 14424
67 430202 哈尔滨工程大学 211 598 14927    
68 541303 华南师范大学 211 598 14927 567 24956
69 620303     598 14927 589 12546
70 210502 东华大学 211 595 16679 587 13458
71 545102 深圳大学   595 16679 583 15484
72 520606 中南财经政法大学 211 594 17335 586 13940
73 332202 东北大学秦皇岛分校 211 593 18019 578 18173
74 542202 南方医科大学   592 18698 583 15484
75 320304 天津医科大学 211 591 19364 578 18173
76 314802 北京电影学院 —流 590 20055 603 7126
77 610203 西南交通大学 211 589 20681 583 15484
78 13105 海军军医大学 一流 588 21371 579 17614
79 110507 河海大学(常州校区) 211 588 21371 571 22337
80 110817南京师范大学          211 588 21371 580 17086
81 220502中国美术学院 587 22060 565 26308
82 310902北京化工大学          211 587 22060 572 21710
83 620204 西南大学              211 587 22060 572 21710
84 714103西北农林科技大学      985    587 22060 574  20511
85110904中国药科大学            211   585  23517 568  4250
86 122102中国矿业大学          211   585  23517 571  22337
87 211403上海对外经贸大学             585 23517 578  18173
88 238302合肥工业大学          211 584  24286 566  25631
89 240102 福州大学              211 584 24286 571 22337
90 260302北京交通大学(威海校区) 584 24286  
91510102郑州大学                211 584 24286 574  20511
92 230302 安徽大学             211 583 24972 573  21100
93 640102 云南大学 211 583 24972 565 26308
94 540706 暨南大学 211 582 25742 581 16537
95 110703 南京农业大学 211 581 26506 572 21710
96 126119 苏州大学 211 581 26506 578 18173
97 220602 浙江师范大学   581 26506 571 22337
98 264101 中国石油大学 211 581 26506 566 25631
99 311803 中国石油大学 211 581 26506 566 25631
100 520503 中国地质大学 211 581 26506 569 23578
101 620502 重庆医科大学   581 26506 576 9304
102 111106 南京邮由大学 —流 580 27305 576 19304
103 120106 江南大学 211 580 7305 573 21100
104 211802 上海电力大学   580 27305 566 25631
105 250502 南昌大学 211 580 27305 566 25631
106 311101 中国地质大学 211 580 27305 568 24250
107 330702 河北工业大学 211 580 27305 567 24956
108 710702 长安大学 211 580 27305 565 26308
109 312202 中国矿业大学 211 579 28080 566 25631
110 340502 太原理工大学 211 579 28080 564 27048
111 410206 辽宁大学 211 579 28080 567 24956
112 413203 大连海事大学         211 579 28080 565 26308
113 211104上海师范大学 578 28908 565 26308
114 220801杭州电子科技大学            578  28908 566  25631
115 520402 华中农业大学         211   578  28908  567  24956
116 530304湖南师范大学          211   578  28908  570  22959
117 710105西北大学              211 578 28908 568 24250
118 211503 上海理工大学   577 29714 570 22959
119 311402 北京林业大学 211 577 29714 568 24250
120 313302 首都师范大学 一流 577 29714 571 22337
121 710303 陕西师范大学 211 577 29714 576 19304
122 220402 浙江工业大学   576 30557 563 27736
123 222102 宁波大学 —流 576 30557 559 30736
124 331103 华北电力大学 211 576 30557 566 25631
125 550101 广西大学 211 576 30557 560 29946
126 211703 上海海事大学   575 31438 563 27736
127 312103 北京中医药大学 211 575 31438 566 25631
128 312703 北京体盲大学 211 575 31438 560 29946
129 560106 海南大学 211 575 31438 563 27736
130 315402 首都经济贸易大学   574 32307 566 25631
131 350102 内蒙古大学   574 32307    
132 413304 东北财经大学   574 32307 565 26308
133 547802 广东工业大学   574 32307 553 35343
134 110612 南京信息工程大学 一流 573 33158 569 3578
135 311705 北京语言大学   573 33158 563 27736
136 313001 北京协和医学院 985 573 33158 555 33778
137 320602 天津工业大学 一流 573 33158 562 28497
138 430302 东北林业大学 211 573 33158 561 29196
139 620902 重庆邮电大学   573 33158 560 29946
140 430402 东北农业大学 211 572 34004 559 30736
141 10503  陆军工程大学   571 4807 537 49357
142 211602 上海海洋大学 —流 571 34807 551  36946
143 313701 北京信息科技大学   570 35714 552  36158
144 611301 四川农业大学        211 570 35714 560  29946
145 740202  宁夏大学            211 570 35714 554  34573
146 111506 南京林业大学        一流 568 37468 546  41356
147 521701 武汉科技大学   568 37468 553 35343
148 540301 华南农业大学   568 37468 541 45705
149 610603 成都理工大学 —流 568 37468 550 37809
150 220302 浙江理工大学   567 38366 554 34573
15 314501 北京建筑大学   567 38366 557 32252
152 532302 湘潭大学 —流 567 38366 539 47564
153  730101 青海古学             211   567  38366  551  36946
154 213702 上海立信会计金融学院   566 39284 556 32995
155 111006 南京工业大学   565 40274 548 39585
156 262403 青岛大学   565 40274 545 42191
157 340105 山西大学 —流 565 40274 535 51182
158 340701 山西医科大学   565 40274 542 44818
159 514105 河南大学 —流 565 40274 545 42191
160 542002 广州中医药大学 一流 565 40274 551 36946
161 230403 安徽医科大学   564 41239 541 45705
162 313202 北京第二外国语学院   564 41239 552 36158
163 335301 承德医学院   564 41239 538 48452
164 437103 延边大学 211 564 41239 538 48452
165 260203 济南大学   563 42162 559 30736
166 614003 四川师范大学   563 42162 546 41356
167 540802广州美术学院   562 43126 523 62875
16 8 220202中国计量大学   561 44061 543 43955
169 250102江西财经大学   561 44061 553 35343
170 530703 长沙理工大学   561 44061 545 42191
171 |614101 西南石油大学 —流 560 45010 539 47564
172 610702 成都信息工程大学   559 45931 536 50269
173 519201 新乡医学院   558 46910 538 48452
174 521502 武汉工程大学   558 46910 537 49357
175 547902 深圳技术大学   558 46910 534 52119
176 614301 西南医科大学   558 46910 558 31480
17 7 314202 北京工商大学   557 4793 542 44818
178 711502 西安工业大学   557 47931 546 41356
179 711603 西安邮由大学   557 47931 528 57906
180 410405 沈阳药科大学   556 48944 531 54994
181 525102 三峡大学   556 48944 524 61874
182 111507 南京林业大学准安 一流 554 50928 529 56916
183 111907 南京审计大学   554 50928 546 41356
184 220906 杭州师范大学   554 50928 537 49357
185 224503 宁波诺工汉大学   554 50928 514 71997
186 621102 四川美术学院   554 50928 514 71997
187 221303 浙江财经大学   553 51981 543 43955
188 541402 广东财经大学   553 51981 533 53077
189 213602 上海电机学院   552 53014 540 46620
190 220702 浙江工商大学   552 53014 552 36158
191 240701 福建中医药大学   552 53014 532 54004
192 550204 广西中医药大学   552 53014 523 62875
193 520902 湖北大学   551 54068 540 46620
194 711201 西安理工大学   550 55049 542 44818
195 263302 山东科技大学   549 56069 531 54994
196 540403 广东外语外贸大学   549 56069 546 41356
197 542102    法大学   549 56069 535 51182
198 111604 南京财经大学   548 57093 544 43092
199 221603 浙江中医药大学   548 57093 539 47564
200 241204 集美大学   548 57093 531 54994
201 750102 新疆大学 211 548 57093 538 48452
202 332104燕山大学   547 58087 531 54994
203 351601内蒙古医科大学   547 58087 527 58849
20 4 710801西安建筑科技大学   547 58087 541 45705
205 111204南京医科大学          一流 546 59117 523 62875
206 262301/青岛科技大学   546 59117 526 59824
20 7 271104山东师范大学   546 59117 552 36158
208 331203河北大学   546 59117 528 57906
209521901湖北工业大学   546 59117 532 54004
21 0 541901 广州大学   546 59117 530 55954
211 620702 重庆交通大学   546 59117 532 54004
212 111311 南京中医药大学 一流 545 60207 532 54004
213 230904 安徽师范大学   545 60207 534 52119
214 751102 石河子大学 211 545 60207 521 64908
215 140116 江苏大学   544 61252 528  
216 260602 山东财经大学   544 61252 524 61874
217 320405 天津师范大学   544 61252 535 51182
218 715102 陕西科技大学   544 61252 532 54004
219 750401 中国石油大学克拉玛依校区 211 544 61252 520 65895
220 242204 华侨古学   543 62277 530 55954
221 552102 桂林航天工业学院   543 62277 525 60826
222 611101 成都中医药大学 —流 543 62277 523 62875
223 212002 上海工程技术大学   542 63370 517 68988
224 221402 浙江农林大学   542 63370 526 59824
225 250203 华东交通大学   542 63370 528 57906
226 260503 山东中医药大学   542 63370 517 68988
227 321205 天津中医药大学 —流 542 63370 523 62875
228 640402 昆明理工大学   542 63370 526 59824
229 130112 南通大学   541 64370 519 66911
230 711704 西安外国语大学   541 64370 545 42191
231 211902 上海体育学院   540 65402 511 75086
232 411001 沈阳航空航天大学   540 65402 522 63868
233 621004 重庆师范大学   540 65402 516 69940
23 4 321401 天津理工大学   539 66465 514 71997
235 515305河南师范大学   539 66465 537 49357
236 540501广东医科大学   539 66465 530 55954
237 611403 |成都大学   539 66465 511 75086
238 711801西安科技大学   539 66465 513 73063
239126205苏州科技大学   538 67489 519 86911
240 212301 上海应用技术大学   538 67489 514 71997
241 212402 上海第二工业大学   538 67489 514 71997
242 221103 浙江传媒学院   538 67489 519 66911
243 340202 中北大学   538 67489 518 67914
244 616102 川北医学院   538 67489 511 75086
245 711102 西安财经大学   538 67489 516 69940
246 222802 温州大学   537 68486 515 70983
247 334801 河北中医学院   537 68486 511 75086
248 430903 哈尔滨医科大学   537 68486 520 65895
249 621208 1   外国语大学   537 68486 534 52119
250 138120 扬州大学   536 59575 518 87914
251 314402 北京联合大学   536 69575 511 75086
252 320504 中国民航大学   536 69575 531 54994
253 320805 天津科技大学   536 69575 523 62875
254 412201 沈阳工程学院   536 69575 510 76138
255 630202 贵州中医药大学   536 69575 511 75086
256 20304 中国人民警察大学   535 70647 516 69940
257 257405 南昌医学院   535 70647 502 84457
258 262202 青岛理工大学   535 70647 512 74060
259 620604 重庆工商大学   535 70647 510 76138
260 620802 重庆理工大学   535 70647 511 75086
261 140209 江苏科技大学   534 1643 512 T4060
262 230703 安徽中医药大学   534 71643 510 76138
263 236102 安徽工业大学   534 71643 519 66911
264 520803 中南民族大学   534 71643 518 67914
265 521801江汉大学   534 71643 513 73063
266 711003西安工程大学   534 71643 534 52119
267 111318  南京中医药大学泰州 一流 533 2764 507 79260
268 261102 山东理工大学   533 72764 515 70983
269 340303 山西财经大学   533 72764 526 59824
270 548006 深圳北理莫斯科大学   533 72764 521 64908
271 230603 安徽农业大学   532 73863 510 76138
272 240601 福建医科大学   532 73863 523 62875
273 251006 江西师范大学   532 73863 533 53077
274 330103 石家庄铁道大学   532 73863 513 73063
275 410302 中国医科大学   532 73863 570 22959
276 521602 武汉轻工大学   532 73863 509 77188
277 610502 西南民族大学   532 73863 515 70983
278 250602 南昌航空大学   531 74987 508 78264
279 321104 天津外国语大学   531 74987 518 67914
280 511904 河南财经政法大学   531 74987 510 76138
281 611003 西华士学   531 74987 506 80328
282 112210 江苏警官学院   530 76087 511 75086
283 224002     530 76087 520 65895
284 230801 安徽工程大学   530 76087 509 77188
285 232105 安徽财经大学   530 76087 514 71997
286 313602 北京物资学院   530 76087 513 73063
287 431106 里龙江大学   530 76087 513 73063
288 513202河南科技大学   530 76087 513 73063
289 720402兰州交通大学   530 76087 513 73063
290 140212  江苏科技大学张家港 529 7129 510 76138
291 214103 上海商学院   529 77129 513 73063
292 430801 哈尔滨理工大学   529 77129 515 70983
293 551103 广西师范大学   529 77129 509 77188
294 |111403南京工程学院 528 78202 513 73063
295 112012南京晓庄学院 528 78202 522 63868
296 124202 常州大学 528 78202 514 71997
297 225102 浙江海洋大学   528 78202 507 79260
298 241302 厦门理工学院   528 78202 508 78264
299 252102 江西理工大学   528 78202 509 77188
300 261003 齐鲁工业大学   528 78202 506 80328
301 413902 大连交通大学   528 78202 508 78264
302 613102 西南科技大学   528 78202 511 75086
303 233203 蚌埠医学院   527 79238 510 76138
304 267102 曲皇师范大学   527 79238 524 61874
305 341702 山西大同大学   527 79238 489 97714
306 510201 华北水利水电大学   527 79238 510 76138
307 510403 河南工业大学   527 79238 512 74060
308 515102 河南理工大学   527 79238 507 79260
309 521103 湖北中医药大学   527 79238 545 42191
310 532103 湖南科技大学   527 79238 515 70983
311 546102 北师-香港浸会大学 527 79238 510 76138
313 640204 云南师范大学   527 79238 512 73063
74060
314 711302 西安石油大学   527 79238 511 75086
315 113111 江苏第二师范学院   526 80351 520 65895
316 221202 浙江科技学院   526 80351 509 77188
317 224902 浙大城市学院   526 80351 510 76138
318 230502 安徽建筑大学   526 80351 510 76138
319 260702 山东建筑大学   526 80351 510 76138
320 269501 济宁医学院   526 80351 504 82413
321 611502 四川轻化工大学   526 80351 504 82413
322 234102 安微理工大学   525 81427 507 79260
323 240202 福建农林大学   525 81427 518 67914
324 265103 烟台大学 525 81427 510 76138
325 410902沈阳理工大学 525  81427 505 81375
326 511702河南农业大学 525 81427 505 81375
327 524302长江大学   525 81427 513 73063
328 232702 合肥学院   524 82500 504 82413
329 263102 山东农业大学   524 82500 504 82413
330 330401 河北科技大学   524 82500 504 82413
331 410802 沈阳工业大学   524 82500 509 77188
332 510602 郑州轻工业大学   524 82500 500 86521
333 269102山东第一医科大学   523 83501 500 86521
334 320703 |天津商业大学   523 83501 505 81375
335 331301 河北医科大学   523 83501 508 78264
336 340804 山西中医药大学   523 83501 510 76138
337 411101 沈阳建筑大学   523 83501 508 78264
338 522502 汉江师范学院   523 83501 499 87569
339 534102 南华大学   523 83501 508 78264
340 611601 成都医学院   523 83501 503 83429
341 720703 甘肃政法大学   523 83501 508 78264
342 265302 鲁东大学   522 84573 503 83429
343 413602 大连大学   522 84573 503 83429
344 513302 洛阳师范学院   522 84573 508 78264
345 192103 西交利物浦大学 民办 521 85631 511 75086
346 227202 浙江水利水电学院   521 85631 510 76138
347 314101 北京石油化工学院   521 85631 503 83429
348 340402 太原科技大学   521 85631 499 87569
349 416102 辽宁工程技术大学   521 85631 505 81375
350 521202 武汉纺织大学   521 85631 499 87569
351 122211江苏师范大学   520 86706 527 58849
352 234901皖南医学院   520 86706 504 82413
353 316902中国劳动关系学院   520 86706 503 83429
354 321001 天津城建大学 520 86706 501 85523
355 333206 华北理工大学 520 86706 513 73063
356 420603 吉林财经大学 520 86706 488 98727
357 432101 东北石油大学 520 86706 507 79260
358 511402河南中医药大学 520 86706 502 84457
359 530503 湖南农业大学   520 86706 508 78264
360 560203 海南师范大学   520 86706 512 74060
361 250804江西农业大学 519 87761 507 79260
362 261301 枣庄学院   519 87761 487 99739
363 417101 辽宁科技大学   519 87761 507 79260
364 528702 湖北科技学院   519 87761 499 87569
365 530401 湖南中医药大学   519 87761 543 43955
366 533102 中南林业科技大学   519 87761 510 76138
367 534903 湖南第一师范学院   519 87761 510 76138
368 551002 桂林医学院   519 87761 504 82413
369 224802 温州肯恩大学   518 88825 501 85523
370 254102 东华理工大学   518 88825 508 78264
371 264202 聊城大学   518 88825 497 89544
372 430502 黑龙江中医药大学   518 88825 505 81375
373 264303 青岛农业大学   517 89930 494 92664
374 264502 临沂大学   517 89930 494 92664
375 321802 天津职业技术师范大学   517 89930 501 85523
376 331003 河北经贸大学   517 88825 534 52119
377 341604 太原师范学院   517 89930    
378 413801 大连工业大学   517 89930 488 98727
379 536102 吉首大学   517 89930 492 94681
380 111802 南京艺术学院   516 90982 500 86521
381 122304徐州医科大学   516 90982 488 98727
382 534801 湖南医药学院   516 90982 515 70983
383 543103广东海洋大学   516 90982 502 84457
384 551203 桂林理工大学 516  90982 492 04681
22
385 720204 兰州理工大学                516  90982 488 8727
文章转载:江苏考试
声明:以上信息均来源于互联网,江苏中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表江苏中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
  • 我已同意并阅读《隐私保障》

地区直达