专业 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 招生对象 |
汽车检测 | 50 | 4 | 5590 | 高中 |
汽车驾驶 | 50 | 3 | 5440 | 高中 |
汽车检测 | 50 | 6 | 3690 | 初中 |
数控加工 | 50 | 6 | 3690 | 初中 |
计算机网络应用 | 50 | 6 | 3690 | 初中 |
汽车检测 | 150 | 6 | 3540 | 初中 |
新能源汽车检测与维修 | 50 | 5 | 3540 | 初中 |
汽车钣金与涂装 | 50 | 5 | 3540 | 初中 |
幼儿教育(非师范类) | 50 | 5 | 3240 | 初中 |
机电一体化 | 150 | 5 | 3440 | 初中 |
电气自动化设备安装与维修 | 50 | 5 | 3440 | 初中 |
公路工程测量 | 50 | 5 | 3540 | 初中 |
土建工程管理 | 50 | 5 | 3540 | 初中 |
工程造价 | 50 | 5 | 3540 | 初中 |
市场营销 | 50 | 5 | 3240 | 初中 |
现代物流 | 50 | 5 | 3240 | 初中 |
电子商务 | 50 | 5 | 3240 | 初中 |
计算机网络应用 | 50 | 5 | 3240 | 初中 |
计算机动画制作 | 50 | 5 | 3240 | 初中 |
汽车检测 | 100 | 5 | 3240 | 初中 |
工程造价 | 50 | 3 | 3240 | 初中 |
机电一体化技术 | 50 | 3 | 3140 | 初中 |
计算机应用与维修 | 50 | 3 | 2940 | 初中 |
会计(收银方向) | 50 | 3 | 2940 | 初中 |
幼儿教育(非师范类) | 50 | 3 | 2940 | 初中 |
汽车运用与维修 | 40 | 3+3 | 3440 | 初中 |
建筑工程造价 | 30 | 3+3 | 3440 | 初中 |
机电技术应用 | 40 | 3+3 | 3440 | 初中 |
机电技术应用 | 30 | 3+3 | 3440 | 初中 |
计算机应用 | 30 | 3+3 | 3240 | 初中 |
市场营销 | 30 | 3+3 | 3240 | 初中 |
金融事务 | 40 | 3+3 | 3240 | 初中 |
物流服务与管理 | 400 | 3+3 | 3240 | 初中 |
汽车运用与维修 | 30 | 3 | 3440 | 初中 |
工程测量技术 | 20 | 3 | 3440 | 初中 |
建筑工程施工 | 40 | 3 | 3440 | 初中 |
工业机器人技术应用 | 40 | 3 | 3440 | 初中 |
计算机网络技术 | 40 | 3 | 3240 | 初中 |
数字媒体技术应用 | 40 | 3 | 3240 | 初中 |
电气设备运行与控制 | 20 | 3 | 3440 | 初中 |
金融事务 | 20 | 3 | 3240 | 初中 |
汽车运用与维修 | 40 | 3 | 3440 | 初中 |
汽车车身修复 | 30 | 3 | 3440 | 初中 |
新能源汽车运用与维修 | 40 | 3 | 3440 | 初中 |
物流服务与管理 | 40 | 3 | 3240 | 初中 |
建筑工程造价 | 35 | 3 | 3440 | 初中 |
汽车服务与营销 | 35 | 3 | 3440 | 初中 |
上一篇:南京交通技师学院怎么样?好不好?