专业代码 | 现专业名称 | 原专业名称 | 计划数 | 备注 | ||
1 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 33 | 省级示范专业 | 第二批次学校代码:2010 | |
2 | 云计算技术应用 | 13 | 新兴专业 | |||
3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼儿发展与健康管理 | 93 | 传承专业 | 需专业面试 | |
4 | 金融服务与管理 | 金融管理 | 82 | 省级特色专业 | 婴幼儿托育服务与管理专业外市限招女生,南京市性别不限 | |
5 | 金融科技应用 | 互联网金融 | 13 | 新兴专业 | ||
6 | 大数据与财务管理 | 财务管理 | 40 | 新兴专业 | ||
7 | 大数据与会计 | 会计 | 134 | 省级品牌专业 | ||
8 | 旅游管理 | 旅游管理 | 18 | 省级品牌专业 | 需专业面试 | |
9 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 38 | 省级特色专业 | 需美术加试 | |
10 | 动漫设计 | 动漫制作技术 | 38 | 省级特色专业 | 需美术加试 |
下一篇:南京财经高等职业技术学校是公办吗